オーグメント・ゴブルガム
Black Ops 7 強化システム
オーグメントとゴブルガムで生存率を大幅に向上。
オーグメントとゴブルガムで生存率を大幅に向上。
Black Ops 7 強化システム オーグメントとゴブルガムで生存率を大幅に向上。
オーグメント
概要
オーグメントは恒久的な強化能力。エーテル結晶で解放・アップグレード。
武器オーグメント
| オーグメント | 効果 | 最大レベル |
|---|---|---|
| オーグメントクリティカルダメージ | 効果ヘッドショットダメージ+50% | 最大レベルLv5 |
| オーグメント貫通力 | 効果弾丸が敵を貫通 | 最大レベルLv3 |
| オーグメント属性強化 | 効果属性ダメージ+30% | 最大レベルLv5 |
| オーグメントマガジン拡張 | 効果弾数+25% | 最大レベルLv5 |
| オーグメントリロードマスター | 効果リロード速度+20% | 最大レベルLv5 |
推奨: クリティカルダメージを最優先で解放
| オーグメント | 効果 | 最大レベル |
|---|---|---|
| オーグメントアーマー強化 | 効果アーマー耐久+30% | 最大レベルLv5 |
| オーグメント体力増加 | 効果基礎体力+50 | 最大レベルLv5 |
| オーグメントダメージ軽減 | 効果被ダメージ-15% | 最大レベルLv5 |
| オーグメント回復速度 | 効果体力回復速度+40% | 最大レベルLv5 |
| オーグメント瀕死延長 | 効果瀕死時間+5秒 | 最大レベルLv3 |
推奨: 体力増加とダメージ軽減を優先
| オーグメント | 効果 | 最大レベル |
|---|---|---|
| オーグメント移動速度 | 効果基礎移動速度+10% | 最大レベルLv5 |
| オーグメントスプリント持続 | 効果スプリント消費-30% | 最大レベルLv3 |
| オーグメント装備充填 | 効果装備リチャージ+25% | 最大レベルLv5 |
| オーグメントサルベージ | 効果キルでサルベージ+15% | 最大レベルLv5 |
| オーグメントエッセンス増加 | 効果エッセンス獲得+20% | 最大レベルLv5 |
推奨: エッセンス増加で序盤を有利に
フィールドアップグレード
| アップグレード | 効果 | クールダウン |
|---|---|---|
| アップグレードHealing Aura | 効果周囲の味方を回復 | クールダウン90秒 |
| アップグレードFrenzied Guard | 効果一時的に無敵+アグロ | クールダウン120秒 |
| アップグレードAether Shroud | 効果短時間透明化 | クールダウン60秒 |
| アップグレードRing of Fire | 効果範囲内でダメージ増加 | クールダウン120秒 |
| アップグレードFrost Blast | 効果周囲の敵を凍結 | クールダウン60秒 |
| アップグレードTesla Storm | 効果周囲の敵に連鎖電撃 | クールダウン90秒 |
| アップグレードEnergy Mine | 効果設置型爆発トラップ | クールダウン45秒 |
推奨フィールドアップグレード
| シチュエーション | 推奨 |
|---|---|
| シチュエーションソロプレイ | 推奨Aether Shroud |
| シチュエーションCo-opサポート | 推奨Healing Aura |
| シチュエーション高ラウンド | 推奨Frenzied Guard |
| シチュエーションイースターエッグ | 推奨Ring of Fire |
ゴブルガム
概要
ゴブルガムは1ゲーム限りの消費アイテム。強力な効果だが使い切り。
レアリティ別
クラシック(無料)
| ゴブルガム | 効果 |
|---|---|
| ゴブルガムAlways Done Swiftly | 効果バリケード修復速度2倍 |
| ゴブルガムArm's Grace | 効果ダウン時に武器保持 |
| ゴブルガムCoagulant | 効果瀕死時間延長 |
| ゴブルガムIn Plain Sight | 効果10秒間透明化 |
| ゴブルガムStock Option | 効果弾薬を最大に |
無限使用可能 - デイリーチャレンジで補充
メガ(レア消費)
| ゴブルガム | 効果 |
|---|---|
| ゴブルガムAlchemical Antithesis | 効果10秒間ダメージで弾薬回復 |
| ゴブルガムAnywhere But Here! | 効果ランダムテレポート |
| ゴブルガムBurned Out | 効果瀕死復帰時に周囲を燃焼 |
| ゴブルガムCache Back | 効果装備を全回復 |
| ゴブルガムDead of Nuclear Winter | 効果核爆発で周囲一掃 |
| ゴブルガムImmolation Liquidation | 効果ファイアーセール発動 |
| ゴブルガムLicensed Contractor | 効果近くの障壁を自動修復 |
| ゴブルガムPhoenix Up | 効果瀕死の味方を全員蘇生 |
| ゴブルガムPop Shocks | 効果近接攻撃で電撃 |
| ゴブルガムRespin Cycle | 効果ミステリーボックス無料 |
使用後に消費 - クリスタルで購入
ウルトラレア(超レア消費)
| ゴブルガム | 効果 |
|---|---|
| ゴブルガムNear Death Experience | 効果3ラウンド自動蘇生 |
| ゴブルガムPerkaholic | 効果全パーク即時取得 |
| ゴブルガムPower Vacuum | 効果パワーアップ大量ドロップ |
| ゴブルガムRound Robbin' | 効果即座に次ラウンドへ |
| ゴブルガムShopping Free | 効果5分間全て無料購入 |
| ゴブルガムSoda Fountain | 効果パーク購入時追加パーク |
| ゴブルガムSelf Medication | 効果ダウン時に自己蘇生 |
| ゴブルガムSecret Shopper | 効果壁武器から全弾薬購入可能 |
| ゴブルガムExtra Credit | 効果発動するたびにポイント獲得 |
| ゴブルガムUndead Man Walking | 効果ゾンビが超スロー化 |
超希少 - イベント・バトルパス報酬
ゴブルガムパック
#### 推奨パック構成
ソロ用パック
| スロット | ゴブルガム | 理由 |
|---|---|---|
| スロット1 | ゴブルガムIn Plain Sight | 理由緊急回避 |
| スロット2 | ゴブルガムAnywhere But Here! | 理由脱出用 |
| スロット3 | ゴブルガムSelf Medication | 理由自己蘇生 |
| スロット4 | ゴブルガムAlchemical Antithesis | 理由弾薬維持 |
| スロット5 | ゴブルガムNear Death Experience | 理由保険 |
Co-op用パック
| スロット | ゴブルガム | 理由 |
|---|---|---|
| スロット1 | ゴブルガムPhoenix Up | 理由全員蘇生 |
| スロット2 | ゴブルガムAnywhere But Here! | 理由脱出用 |
| スロット3 | ゴブルガムCache Back | 理由装備補充 |
| スロット4 | ゴブルガムPerkaholic | 理由素早いセットアップ |
| スロット5 | ゴブルガムShopping Free | 理由チーム支援 |
イースターエッグ用パック
| スロット | ゴブルガム | 理由 |
|---|---|---|
| スロット1 | ゴブルガムNear Death Experience | 理由ボス戦保険 |
| スロット2 | ゴブルガムPerkaholic | 理由フルパーク |
| スロット3 | ゴブルガムShopping Free | 理由準備短縮 |
| スロット4 | ゴブルガムUndead Man Walking | 理由パズル中の安全 |
| スロット5 | ゴブルガムPhoenix Up | 理由全滅防止 |
高ラウンド用パック
| スロット | ゴブルガム | 理由 |
|---|---|---|
| スロット1 | ゴブルガムAlchemical Antithesis | 理由弾薬無限 |
| スロット2 | ゴブルガムPower Vacuum | 理由パワーアップ |
| スロット3 | ゴブルガムRound Robbin' | 理由危険ラウンドスキップ |
| スロット4 | ゴブルガムSelf Medication | 理由保険 |
| スロット5 | ゴブルガムDead of Nuclear Winter | 理由緊急時一掃 |
アミュレット
概要
Season 1で追加された新システム。装備することで常時パッシブ効果。
| アミュレット | 効果 | 入手方法 |
|---|---|---|
| アミュレット復讐の刃 | 効果近接ダメージ+100% | 入手方法シーズンチャレンジ |
| アミュレット守護者の盾 | 効果アーマー自動回復 | 入手方法バトルパスTier 45 |
| アミュレット収集者の目 | 効果サルベージ視認強化 | 入手方法ストア購入 |
| アミュレット速射の腕輪 | 効果連射速度+15% | 入手方法イースターエッグ報酬 |
| アミュレット不死のペンダント | 効果追加自己蘇生+1 | 入手方法Dark Ops完了 |
オーグメントの優先順位
序盤(〜ラウンド20)
1. エッセンス増加 Lv3
2. 体力増加 Lv3
3. クリティカルダメージ Lv3
2. 体力増加 Lv3
3. クリティカルダメージ Lv3
中盤(ラウンド20〜40)
1. ダメージ軽減 Lv5
2. クリティカルダメージ Lv5
3. 属性強化 Lv5
2. クリティカルダメージ Lv5
3. 属性強化 Lv5
高ラウンド(ラウンド40+)
1. 全防御系 Lv5
2. 回復速度 Lv5
3. 装備充填 Lv5
2. 回復速度 Lv5
3. 装備充填 Lv5
*本ガイドは2025年12月時点の情報に基づいています。*
本Wikiはファン制作の非公式攻略情報です。