武器一覧
全武器のステータス・アタッチメント・評価
Season 6対応。カテゴリ別に全武器を詳細解説。
Season 6対応。カテゴリ別に全武器を詳細解説。
全武器のステータス・アタッチメント・評価 Season 6対応。カテゴリ別に全武器を詳細解説。
アサルトライフル(AR)
中距離戦の主力。バランスの良い性能で初心者にもおすすめ。
XM4
| ステータス | 値 |
|---|---|
| ステータスダメージ | 値30 |
| ステータスレート | 値720 RPM |
| ステータス射程 | 値38m |
| ステータスリコイル | 値低 |
| ステータスADS速度 | 値280ms |
| ステータス評価 | 値S Tier |
特徴: 最も扱いやすいAR。リコイルが素直で初心者〜上級者まで使える万能武器。
おすすめアタッチメント
| スロット | 推奨 |
|---|---|
| スロットサイト | 推奨ホロサイト |
| スロットバレル | 推奨CHF バレル |
| スロットマガジン | 推奨拡張マガジン |
| スロットストック | 推奨コンバットストック |
| スロットグリップ | 推奨バーティカルグリップ |
AK-74
| ステータス | 値 |
|---|---|
| ステータスダメージ | 値34 |
| ステータスレート | 値600 RPM |
| ステータス射程 | 値42m |
| ステータスリコイル | 値中 |
| ステータスADS速度 | 値300ms |
| ステータス評価 | 値S Tier |
特徴: 高ダメージ型AR。リコイル制御できれば最強クラス。
AMES 85
| ステータス | 値 |
|---|---|
| ステータスダメージ | 値28 |
| ステータスレート | 値800 RPM |
| ステータス射程 | 値32m |
| ステータスリコイル | 値中 |
| ステータスADS速度 | 値260ms |
| ステータス評価 | 値A Tier |
特徴: 高レートAR。近〜中距離で強い。
Model L
| ステータス | 値 |
|---|---|
| ステータスダメージ | 値32 |
| ステータスレート | 値650 RPM |
| ステータス射程 | 値40m |
| ステータスリコイル | 値中〜高 |
| ステータスADS速度 | 値290ms |
| ステータス評価 | 値A Tier |
特徴: 中距離特化。射程とダメージのバランスが良い。
AS VAL
| ステータス | 値 |
|---|---|
| ステータスダメージ | 値35 |
| ステータスレート | 値700 RPM |
| ステータス射程 | 値25m |
| ステータスリコイル | 値高 |
| ステータスADS速度 | 値250ms |
| ステータス評価 | 値A Tier |
特徴: 内蔵サプレッサー。近距離特化で静音性抜群。
GPR 91
| ステータス | 値 |
|---|---|
| ステータスダメージ | 値36 |
| ステータスレート | 値550 RPM |
| ステータス射程 | 値45m |
| ステータスリコイル | 値中 |
| ステータスADS速度 | 値320ms |
| ステータス評価 | 値B Tier |
特徴: 遠距離向けAR。マークスマン的な運用。
Krig C(Season 6追加)
| ステータス | 値 |
|---|---|
| ステータスダメージ | 値29 |
| ステータスレート | 値700 RPM |
| ステータス射程 | 値36m |
| ステータスリコイル | 値非常に低 |
| ステータスADS速度 | 値275ms |
| ステータス評価 | 値A Tier |
特徴: リコイル制御が容易。初心者向け。
FAMAS(Season 4追加)
| ステータス | 値 |
|---|---|
| ステータスダメージ | 値32(バースト) |
| ステータスレート | 値1000 RPM(バースト内) |
| ステータス射程 | 値38m |
| ステータスリコイル | 値中 |
| ステータスADS速度 | 値270ms |
| ステータス評価 | 値B Tier |
特徴: 3点バースト。ワンバーストキル可能だが外すと不利。
サブマシンガン(SMG)
近距離特化の高機動武器。
Jackal PDW
| ステータス | 値 |
|---|---|
| ステータスダメージ | 値25 |
| ステータスレート | 値900 RPM |
| ステータス射程 | 値18m |
| ステータスリコイル | 値中 |
| ステータスADS速度 | 値200ms |
| ステータス評価 | 値S Tier |
特徴: 高レートSMG。機動力と火力のバランスが最高。
C9
| ステータス | 値 |
|---|---|
| ステータスダメージ | 値27 |
| ステータスレート | 値800 RPM |
| ステータス射程 | 値22m |
| ステータスリコイル | 値低 |
| ステータスADS速度 | 値190ms |
| ステータス評価 | 値S Tier |
特徴: 扱いやすいSMG。リコイルが素直で安定。
KSV
| ステータス | 値 |
|---|---|
| ステータスダメージ | 値30 |
| ステータスレート | 値700 RPM |
| ステータス射程 | 値25m |
| ステータスリコイル | 値中 |
| ステータスADS速度 | 値210ms |
| ステータス評価 | 値A Tier |
特徴: 高ダメージSMG。中距離も戦える。
Tanto .22
| ステータス | 値 |
|---|---|
| ステータスダメージ | 値22 |
| ステータスレート | 値1100 RPM |
| ステータス射程 | 値15m |
| ステータスリコイル | 値高 |
| ステータスADS速度 | 値180ms |
| ステータス評価 | 値A Tier |
特徴: 超高レート。接近戦特化。
PP-919
| ステータス | 値 |
|---|---|
| ステータスダメージ | 値26 |
| ステータスレート | 値850 RPM |
| ステータス射程 | 値20m |
| ステータスリコイル | 値中 |
| ステータスADS速度 | 値195ms |
| ステータス評価 | 値B Tier |
特徴: 大容量マガジン。継戦能力が高い。
Kompakt 92
| ステータス | 値 |
|---|---|
| ステータスダメージ | 値24 |
| ステータスレート | 値950 RPM |
| ステータス射程 | 値16m |
| ステータスリコイル | 値中〜高 |
| ステータスADS速度 | 値185ms |
| ステータス評価 | 値B Tier |
特徴: コンパクト設計。取り回しが良い。
PPSH-41(Season 6追加)
| ステータス | 値 |
|---|---|
| ステータスダメージ | 値24 |
| ステータスレート | 値1000 RPM |
| ステータス射程 | 値18m |
| ステータスリコイル | 値中 |
| ステータスADS速度 | 値190ms |
| ステータス評価 | 値A Tier |
特徴: WW2の名銃。ドラムマガジンで大容量。
ライトマシンガン(LMG)
高火力・大容量で制圧向け。
PU-21
| ステータス | 値 |
|---|---|
| ステータスダメージ | 値38 |
| ステータスレート | 値550 RPM |
| ステータス射程 | 値50m |
| ステータスリコイル | 値高 |
| ステータスADS速度 | 値400ms |
| ステータス評価 | 値A Tier |
特徴: 高ダメージLMG。エリア制圧に最適。
GPMG-7
| ステータス | 値 |
|---|---|
| ステータスダメージ | 値35 |
| ステータスレート | 値650 RPM |
| ステータス射程 | 値48m |
| ステータスリコイル | 値中 |
| ステータスADS速度 | 値380ms |
| ステータス評価 | 値A Tier |
特徴: バランス型LMG。
XMG
| ステータス | 値 |
|---|---|
| ステータスダメージ | 値42 |
| ステータスレート | 値480 RPM |
| ステータス射程 | 値55m |
| ステータスリコイル | 値非常に高 |
| ステータスADS速度 | 値450ms |
| ステータス評価 | 値B Tier |
特徴: 最高ダメージ。リコイル制御が課題。
Stoner 63(Season 3追加)
| ステータス | 値 |
|---|---|
| ステータスダメージ | 値36 |
| ステータスレート | 値600 RPM |
| ステータス射程 | 値50m |
| ステータスリコイル | 値中 |
| ステータスADS速度 | 値390ms |
| ステータス評価 | 値A Tier |
特徴: クラシック武器。安定した性能。
スナイパーライフル(SR)
遠距離ワンショット。
LR 7.62
| ステータス | 値 |
|---|---|
| ステータスダメージ | 値110 |
| ステータスレート | 値42 RPM |
| ステータス射程 | 値∞ |
| ステータスADS速度 | 値480ms |
| ステータス評価 | 値S Tier |
特徴: 最強スナイパー。胸以上でワンショット。
SVD
| ステータス | 値 |
|---|---|
| ステータスダメージ | 値85 |
| ステータスレート | 値300 RPM |
| ステータス射程 | 値∞ |
| ステータスADS速度 | 値380ms |
| ステータス評価 | 値A Tier |
特徴: セミオートスナイパー。連射可能。
LW3A1 - Frostline
| ステータス | 値 |
|---|---|
| ステータスダメージ | 値115 |
| ステータスレート | 値38 RPM |
| ステータス射程 | 値∞ |
| ステータスADS速度 | 値500ms |
| ステータス評価 | 値A Tier |
特徴: 最高ダメージ。ワンショット範囲が広い。
SWAT 5.56
| ステータス | 値 |
|---|---|
| ステータスダメージ | 値70 |
| ステータスレート | 値450 RPM |
| ステータス射程 | 値∞ |
| ステータスADS速度 | 値350ms |
| ステータス評価 | 値B Tier |
特徴: 高速スナイパー。クイックスコープ向け。
ショットガン(SG)
近距離一撃。
Marine SP
| ステータス | 値 |
|---|---|
| ステータスダメージ | 値140(ペレット合計) |
| ステータスレート | 値75 RPM |
| ステータス射程 | 値8m |
| ステータスADS速度 | 値220ms |
| ステータス評価 | 値A Tier |
特徴: ポンプアクション。高威力。
ASG-89
| ステータス | 値 |
|---|---|
| ステータスダメージ | 値100(ペレット合計) |
| ステータスレート | 値200 RPM |
| ステータス射程 | 値6m |
| ステータスADS速度 | 値200ms |
| ステータス評価 | 値B Tier |
特徴: セミオート。連射可能。
Maelstrom
| ステータス | 値 |
|---|---|
| ステータスダメージ | 値90(ペレット合計) |
| ステータスレート | 値300 RPM |
| ステータス射程 | 値5m |
| ステータスADS速度 | 値180ms |
| ステータス評価 | 値B Tier |
特徴: フルオート。弾幕。
Ranger
| ステータス | 値 |
|---|---|
| ステータスダメージ | 値160(ペレット合計) |
| ステータスレート | 値55 RPM |
| ステータス射程 | 値10m |
| ステータスADS速度 | 値240ms |
| ステータス評価 | 値A Tier |
特徴: 最高威力。ワンショット範囲広め。
評価基準
| Tier | 説明 |
|---|---|
| TierS | 説明環境トップ。あらゆる場面で強い |
| TierA | 説明強武器。特定状況で輝く |
| TierB | 説明使える。好みで選択可 |
| TierC | 説明弱め。趣味武器 |
*本ガイドは2025年10月時点(Season 6)の情報に基づいています。*
本Wikiはファン制作の非公式攻略情報です。