用語集
Arc Raidersでよく使われる用語を解説 PvPvE抽出シューターは独特の用語が多いため、まとめました。 Patch 1.6.0(2025年12月)対応。
Arc Raidersでよく使われる用語を解説 PvPvE抽出シューターは独特の用語が多いため、まとめました。 Patch 1.6.0(2025年12月)対応。
ゲームシステム用語
基本システム
| 用語 | 読み方 | 英語名 | 意味 |
|---|---|---|---|
| レイダー | - | Raider | プレイヤーキャラクター。敵ARCに対抗する人間側 |
| ARC | アーク | ARC | AI敵ロボット。Autonomous Robotic Constructの略 |
| レイド | - | Raid | 1回の出撃からの帰還まで |
| 抽出 | ちゅうしゅつ | Extract | 脱出に成功して装備・アイテムを持ち帰ること |
| 脱出 | だっしゅつ | Extraction | マップからの離脱。エレベーターから帰還 |
| ロードアウト | - | Loadout | 出撃時の装備構成 |
| 無料ロードアウト | - | Free Loadout | 失ってもペナルティのない初期装備。序盤推奨 |
| スクワッド | - | Squad | 最大3人のチーム |
拠点システム
| 用語 | 読み方 | 意味 |
|---|---|---|
| ホームベース | - | 出撃前の準備拠点 |
| ワークショップ | - | 装備製作・アップグレード施設 |
| 保管庫 | ほかんこ | アイテムを保管する倉庫。容量拡張可能 |
| トレーダー | - | クエスト発行・報酬交換のNPC |
| スクラッピー | - | 出撃ごとに素材を集めてくれるニワトリ |
| ガンスミス | - | 武器製作・強化施設 |
| 装備ベンチ | - | シールド・オーグメント製作施設 |
| 精錬機 | せいれんき | 上位素材を作成する施設 |
インベントリ
| 用語 | 読み方 | 意味 |
|---|---|---|
| バックパック | - | レイド中の携帯容量。重量制限あり |
| 安全ポケット | あんぜんぽけっと | 死亡しても失わないスロット。貴重品はここへ |
| 重量過多 | じゅうりょうかた | 容量超過状態。移動速度低下・スタミナ消費増加 |
| 設計図 | せっけいず | 新装備を解放するアイテム。最優先で持ち帰る |
| アクセサリー | - | 換金専用アイテム。リサイクル不可 |
装備用語
武器関連
| 用語 | 英語名 | 意味 |
|---|---|---|
| 弾薬タイプ | Ammo Type | Light/Medium/Heavy/Shells/Energy/Specialの6種 |
| Light弾 | Light Ammo | 軽量弾薬。SMG・ピストル用 |
| Medium弾 | Medium Ammo | 中間弾薬。AR・バトルライフル用 |
| Heavy弾 | Heavy Ammo | 重弾薬。ARC装甲貫通に有効 |
| 戦技 | - | 武器固有の特殊能力 |
| Tier | ティア | 装備の強さレベル(1〜5) |
防具・装備品
| 用語 | 英語名 | 意味 |
|---|---|---|
| シールド | Shield | 追加HP。ダメージを一部ブロック(過信禁物) |
| オーグメント | Augment | 装備スロットに付ける強化アイテム |
| 略奪MK | Plunder MK | アイテム回収系オーグメント。MK2でTick自動排除 |
| アーマー | Armor | 防御力を上げる装備品 |
| サイレンサー | Suppressor | 銃声を抑えるアタッチメント |
レアリティ
| 色 | レアリティ | 英語名 |
|---|---|---|
| 灰色 | コモン | Common |
| 緑色 | アンコモン | Uncommon |
| 青色 | レア | Rare |
| 紫色 | エピック | Epic |
| 黄色 | レジェンダリー | Legendary |
戦闘用語
アクション
| 用語 | 読み方 | 意味 |
|---|---|---|
| ADS | エーディーエス | Aim Down Sight。照準器を覗くエイム |
| ヒップファイア | - | 腰だめ撃ち。ADS無しの射撃 |
| パルクール | - | 壁登り・乗り越えなどの機動アクション |
| スライド | - | しゃがみ+移動で発動。下り坂でスタミナゼロ |
| ロール | - | 着地時のダメージキャンセル技 |
| ホルスター | - | 武器をしまう。移動速度+15% |
| ピン | - | マップ上の位置をマーク。味方と情報共有 |
ステータス
| 用語 | 読み方 | 意味 |
|---|---|---|
| スタミナ | - | ダッシュ・ロールに消費。常に70%以上維持推奨 |
| ダウン | - | HP0で倒れた状態。味方が蘇生可能 |
| 降参 | こうさん | ダウン中に自ら諦める。安全ポケット内は保持 |
ARC用語
小型ARC
| 名称 | 読み方 | 特徴 |
|---|---|---|
| Wasp | ワスプ | 小型ドローン。プロペラが弱点 |
| Tick | チック | 自爆型。取り付いて爆発する |
| Fireball | ファイアボール | 火炎攻撃を持つ小型機 |
| Snitch | スニッチ | 偵察機。発見すると増援を呼ぶ |
中型ARC
| 名称 | 読み方 | 特徴 |
|---|---|---|
| Hornet | ホーネット | スタン攻撃持ち。脱出口付近に注意 |
| Sentinel | センチネル | 近距離火炎攻撃。発火コアが弱点 |
| Surveyor | サーベイヤー | 広範囲スキャン。位置を他ARCに共有 |
| Pop Trigger | ポップトリガー | 地雷型。踏むと爆発+増援 |
| Shredder | シュレッダー | 近接特化型。Stella Montis限定。即死級 |
大型ARC
| 名称 | 読み方 | 特徴 |
|---|---|---|
| Rockettia | ロケッティア | ミサイル連射。エンジンが弱点 |
| Bombardier | ボンバルディア | 迫撃砲型。屋根で砲撃回避 |
| Bastion | バスティオン | 重装甲型。背面コアが弱点 |
| Reaper | リーパー | 四足機。高速移動+近接攻撃 |
ボスARC
| 名称 | 読み方 | 特徴 |
|---|---|---|
| Queen | クイーン | 巨大蜘蛛型。HP約33,000。ハーベスターイベント |
| Matriarch | マトリアーク | 最強ボス。戦場司令官。複数スクワッド推奨 |
マップ用語
エリア
| 用語 | 英語名 | 意味 |
|---|---|---|
| North Line | ノースライン | 北部地域マップ。高難度エリア |
| Stella Montis | ステラモンティス | 山岳施設。Shredder出現 |
| Dam Battlegrounds | ダムバトルグラウンド | ダム周辺。Matriarch出現 |
| Blue Gate | ブルーゲート | 工業施設。高レア素材 |
| Spaceport | スペースポート | 宇宙港施設 |
イベント
| 用語 | 英語名 | 意味 |
|---|---|---|
| ハーベスター | Harvester | Queenが出現する大規模イベント |
| Cold Snap | コールドスナップ | 冬季限定イベント(2025年12月〜) |
| エクスペディション | Expedition | 探索特化モード |
対人(PvP)用語
| 用語 | 読み方 | 意味 |
|---|---|---|
| キャンパー | - | 待ち伏せプレイヤー。脱出口付近に多い |
| 漁夫の利 | ぎょふのり | 他者の戦闘後に襲撃する戦術 |
| サードパーティ | - | 戦闘中の両者を襲う第三者 |
| ラットプレイ | - | 隠れて漁り、戦闘を避けるプレイスタイル |
| 撃たないでエモート | - | 十字キー↑長押しで出せる非敵対意思表示 |
アイテム用語
消耗品
| 用語 | 英語名 | 効果 |
|---|---|---|
| 包帯 | Bandage | HP徐々に回復(10秒で20HP) |
| シールドリチャージャー | Shield Recharger | シールド徐々に回復 |
| アドレナリン注射 | Adrenaline Shot | スタミナ全回復+回復速度UP |
| 蘇生装置 | Revive Kit | ダウンした味方を素早く蘇生 |
戦闘アイテム
| 用語 | 英語名 | 効果 |
|---|---|---|
| Jolt Mine | ジョルトマイン | ARCを10秒スタン。S-Tier |
| Showstopper | ショウストッパー | ARCを10秒スタン(グレネード版) |
| Lure Grenade | ルアーグレネード | ARCを特定位置に誘導 |
| Smoke Grenade | スモークグレネード | 視線を切って逃走 |
| Photo-Electric Cloak | フォトエレクトリッククローク | ARC透明化。ユーティリティLv.3製作 |
スキル用語
| カテゴリ | 英語名 | 特徴 |
|---|---|---|
| Mobility | モビリティ | 移動・スタミナ強化。最優先で取得推奨 |
| Survival | サバイバル | HP・シールド・回復強化 |
| Conditioning | コンディショニング | 重量・ペナルティ軽減 |
| スキルポイント | Skill Point | レベルアップで獲得。各ツリーに振り分け |
通貨・素材用語
| 用語 | 英語名 | 用途 |
|---|---|---|
| クレジット | Credits | ゲーム内通貨。保管庫拡張等に使用 |
| 金属部品 | Metal Parts | 基本素材。武器製作に使用 |
| プラスチック部品 | Plastic Parts | 基本素材。装備製作に使用 |
| 化学薬品 | Chemicals | 回復アイテム製作に使用 |
| 錆びた工具 | Rusty Tools | アップグレード素材。誤分解注意 |
*本用語集はPatch 1.6.0(2025年12月)時点の情報に基づいています。*
本Wikiはファン制作の非公式攻略情報です。