武器・装備ガイド
武器選びの基本は「Ferro + 中距離AR」の組み合わせです。
序盤から終盤まで安定した火力を発揮できます。
序盤から終盤まで安定した火力を発揮できます。
武器選びの基本は「Ferro + 中距離AR」の組み合わせです。 序盤から終盤まで安定した火力を発揮できます。
武器Tier List
S Tier(環境最強)
| 武器名 | 種類 | 弾薬 | ダメージ | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 武器名Anvil | 種類ハンドキャノン | 弾薬Heavy | ダメージ40 | 特徴現環境最強。わずか5kgで高ダメージ、ARC貫通「強」、PvE/PvP両対応 |
| 武器名Ferro | 種類バトルライフル | 弾薬Heavy | ダメージ40 | 特徴コスト最安(金属5+ゴム2)。序盤から終盤まで使える必携武器 |
| 武器名Tempest | 種類アサルトライフル | 弾薬Medium | ダメージ- | 特徴Epic。フルオート、反動扱いやすい。PvP最強クラス |
| 武器名Bettina | 種類アサルトライフル | 弾薬Heavy | ダメージ14 | 特徴Epic。唯一のフルオート重弾薬AR。PvE/PvP万能型 |
| 武器名Vulcano | 種類ショットガン | 弾薬Shotgun | ダメージ- | 特徴Epic。近距離瞬間火力最強。レイダー戦で即死級 |
A Tier(準最強・特化型)
| 武器名 | 種類 | 弾薬 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 武器名Osprey | 種類スナイパー | 弾薬Heavy | 特徴内蔵スコープ付き。遠距離PvP最強 |
| 武器名Renegade | 種類レバーアクションライフル | 弾薬Heavy | 特徴8発マガジン、高ダメージ。中距離戦の要 |
| 武器名Bobcat | 種類SMG | 弾薬Light | 特徴Epic。超高連射。PvP近距離特化 |
| 武器名Wolfpack | 種類ロケットランチャー | 弾薬Launcher | 特徴12発ホーミングミサイル。ARC大群掃討用 |
| 武器名Hullcracker | 種類グレネードランチャー | 弾薬Launcher | 特徴100ダメージ/発。ARC専用(対人無効) |
| 武器名Jupiter | 種類エナジースナイパー | 弾薬Energy | 特徴Epic。高ダメージスナイパー |
B Tier(コスパ良好・初心者向け)
| 武器名 | 種類 | 弾薬 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 武器名Kettle | 種類アサルトライフル | 弾薬Medium | 特徴コモン。20発セミオート。安定性○ |
| 武器名Rattler | 種類アサルトライフル | 弾薬Medium | 特徴コモン。フルオート。序盤の主力 |
| 武器名Stitcher | 種類SMG | 弾薬Light | 特徴コモン。軽量・コスパ◎ |
| 武器名Hairpin | 種類ピストル | 弾薬Light | 特徴コモン。サブ武器として優秀 |
| 武器名Arpeggio | 種類バーストライフル | 弾薬Medium | 特徴アンコモン。3点バースト |
C Tier(アップグレード推奨)
初期武器各種。早めにTier 3以上にアップグレードするか、上位武器に乗り換え推奨。
弾薬タイプの使い分け
弾薬タイプ別ARC装甲貫通力
| 弾薬タイプ | ARC貫通力 | 用途 | 代表武器 |
|---|---|---|---|
| 弾薬タイプHeavy(重弾薬) | ARC貫通力Strong〜Very Effective | 用途対ARC最強 | 代表武器Ferro, Anvil, Bettina |
| 弾薬タイプMedium(中弾薬) | ARC貫通力Moderate | 用途バランス型 | 代表武器Kettle, Rattler, Tempest |
| 弾薬タイプLight(軽弾薬) | ARC貫通力Weak | 用途PvP特化、連射向け | 代表武器Stitcher, Bobcat |
| 弾薬タイプShotgun(ショットガン弾) | ARC貫通力Moderate | 用途近距離特化 | 代表武器Vulcano, Il Toro |
| 弾薬タイプLauncher(ランチャー弾) | ARC貫通力Very Effective | 用途範囲攻撃 | 代表武器Wolfpack, Hullcracker |
選び方の基本
- 対ARC重視 → Heavy弾武器(Ferro, Anvil, Bettina)
- 対人重視 → Medium/Light弾武器(Tempest, Bobcat)
- バランス型 → Heavy + Medium の組み合わせ
- 対人重視 → Medium/Light弾武器(Tempest, Bobcat)
- バランス型 → Heavy + Medium の組み合わせ
武器カテゴリ別解説
アサルトライフル
中距離戦の主力。安定性と火力のバランスが良い。
| 武器名 | レアリティ | 弾薬 | 必要ガンスミスLv | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 武器名Kettle | レアリティコモン | 弾薬Medium | 必要ガンスミスLvLv.1 | 備考序盤の安定択 |
| 武器名Rattler | レアリティコモン | 弾薬Medium | 必要ガンスミスLvLv.1 | 備考フルオート |
| 武器名Arpeggio | レアリティアンコモン | 弾薬Medium | 必要ガンスミスLvLv.2 | 備考3点バースト |
| 武器名Tempest | レアリティレア | 弾薬Medium | 必要ガンスミスLv設計図必要 | 備考PvP最強クラス |
| 武器名Bettina | レアリティエピック | 弾薬Heavy | 必要ガンスミスLvLv.3 | 備考万能型最強 |
バトルライフル
セミオート高火力。弾薬効率が良い。
| 武器名 | レアリティ | 弾薬 | 必要ガンスミスLv | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 武器名Ferro | レアリティコモン | 弾薬Heavy | 必要ガンスミスLvLv.1 | 備考最強コスパ |
| 武器名Renegade | レアリティレア | 弾薬Heavy | 必要ガンスミスLvLv.3 | 備考8発レバーアクション |
SMG
近距離高連射。機動力を活かした戦闘向け。
| 武器名 | レアリティ | 弾薬 | 必要ガンスミスLv | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 武器名Stitcher | レアリティコモン | 弾薬Light | 必要ガンスミスLvLv.1 | 備考軽量 |
| 武器名Bobcat | レアリティレア | 弾薬Light | 必要ガンスミスLv設計図必要 | 備考超高連射 |
ハンドガン / ハンドキャノン
サブ武器。緊急時の切り札。
| 武器名 | レアリティ | 弾薬 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 武器名Hairpin | レアリティコモン | 弾薬Light | 備考基本サブ |
| 武器名Anvil | レアリティアンコモン | 弾薬Heavy | 備考対人最強クラス。40ダメージ、5kg |
スナイパーライフル
遠距離特化。位置取りが重要。
| 武器名 | レアリティ | 弾薬 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 武器名Osprey | レアリティレア | 弾薬Heavy | 備考内蔵スコープ |
| 武器名Jupiter | レアリティエピック | 弾薬Energy | 備考最高ダメージ |
ショットガン
近距離瞬間火力。突撃・防衛向け。
| 武器名 | レアリティ | 弾薬 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 武器名Il Toro | レアリティアンコモン | 弾薬Shotgun | 備考設計図必要 |
| 武器名Vulcano | レアリティエピック | 弾薬Shotgun | 備考近距離最強 |
特殊武器
| 武器名 | 種類 | 弾薬 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 武器名Wolfpack | 種類ロケットランチャー | 弾薬Launcher | 特徴12発ホーミング。ARCのみ有効 |
| 武器名Hullcracker | 種類グレネードランチャー | 弾薬Launcher | 特徴100ダメージ/発。ARCのみ有効 |
武器アップグレード
ティアシステム(Tier I〜IV)
全武器はTier I〜Tier IVの4段階でアップグレード可能。
重要:ダメージ値自体は変化しません。以下の性能が向上します。
| 性能項目 | Tier I | Tier II | Tier III | Tier IV |
|---|---|---|---|---|
| 性能項目マガジンサイズ | Tier I基本 | Tier II+4発程度 | Tier III+8発程度 | Tier IV最大(約2倍) |
| 性能項目安定性 | Tier I低 | Tier IIやや改善 | Tier III良好 | Tier IV最高 |
| 性能項目リロード速度 | Tier I遅い | Tier II改善 | Tier III速い | Tier IV最速 |
| 性能項目発射速度 | Tier I基本 | Tier II微増 | Tier III増加 | Tier IV最高 |
| 性能項目取り回し | Tier I重い | Tier IIやや軽減 | Tier III快適 | Tier IV最軽快 |
推奨
- メイン武器はTier 3を目標に強化
- Ferro IIIはコスパ最強
- 高レアリティ武器は素材が重いので計画的に
- Ferro IIIはコスパ最強
- 高レアリティ武器は素材が重いので計画的に
アタッチメント
カテゴリ別
| カテゴリ | 効果 | 代表アタッチメント |
|---|---|---|
| カテゴリマズル | 効果反動制御、消音 | 代表アタッチメントCompensator, Muzzle Brake, Silencer |
| カテゴリグリップ | 効果安定性向上 | 代表アタッチメントAngle Grip, Vertical Grip |
| カテゴリストック | 効果反動・取り回し | 代表アタッチメントStable Stock, Padded Stock, Lightweight Stock |
| カテゴリマガジン | 効果装弾数増加 | 代表アタッチメントExtended Magazine |
| カテゴリスコープ | 効果照準倍率 | 代表アタッチメント各種スコープ |
グリーン(Uncommon)アタッチメントがコスパ最良。レア以上はデメリットも大きくなる。
シールド
シールド比較表
| シールド | シールド値 | ダメージ軽減 | 移動速度 | 必要装備ベンチ |
|---|---|---|---|---|
| シールド小型(Light) | シールド値50 | ダメージ軽減低 | 移動速度影響なし | 必要装備ベンチLv.1 |
| シールド中型(Medium) | シールド値70 | ダメージ軽減42.5% | 移動速度-5% | 必要装備ベンチLv.1 |
| シールド大型(Heavy) | シールド値80 | ダメージ軽減52.5% | 移動速度-15% | 必要装備ベンチLv.2 |
選び方
- 序盤 → 小型で十分。機動力優先
- 中盤以降 → 中型がベストバランス
- ヘビービルド → 大型一択(Used to the Weightスキル必須)
- 中盤以降 → 中型がベストバランス
- ヘビービルド → 大型一択(Used to the Weightスキル必須)
シールドはダメージを一部しかブロックしない(追加HPではない)。コミュニティでは「中型シールドがベストバランス」という意見が主流。
オーグメント
オーグメントTier List
| Tier | オーグメント | 重量上限 | シールド対応 | パッシブ効果 |
|---|---|---|---|---|
| TierS | オーグメントCombat Mk.3 (Aggressive) | 重量上限65kg | シールド対応Heavy | パッシブ効果5秒毎に2HP回復、グレネード2スロット |
| TierS | オーグメントSurvivor Looting Mk.3 | 重量上限70kg | シールド対応Medium | パッシブ効果Safe Pocket 3、ダウン時HP75%回復 |
| TierA | オーグメントCombat Mk.2 | 重量上限55kg | シールド対応Heavy | パッシブ効果5秒毎に1HP回復 |
| TierA | オーグメントTactical Mk.3 (Defensive) | 重量上限- | シールド対応Medium | パッシブ効果内蔵Shield Recharger |
| TierA | オーグメント略奪MK3(慎重型) | 重量上限70kg | シールド対応Large | パッシブ効果シールド破壊時アドレナリン自動投与 |
| TierB | オーグメントCombat Mk.1 | 重量上限45kg | シールド対応Medium | パッシブ効果パッシブなし |
| TierB | オーグメント略奪MK2 | 重量上限60kg | シールド対応Medium | パッシブ効果チック自動投げ捨て |
爆発物・グレネード
高ダメージグレネード
| 名称 | ダメージ | 範囲 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 名称Bison Driver | ダメージ100 | 範囲10m | 特徴重力特異点を生成(ARCドロップのみ) |
| 名称Trigger'Nade | ダメージ90 | 範囲7.5m | 特徴リモート起爆・粘着式 |
| 名称Heavy Fuze | ダメージ80 | 範囲7.5m | 特徴3秒遅延 |
| 名称Snap Blast | ダメージ70 | 範囲7.5m | 特徴壁面に粘着 |
| 名称Sharpnail | ダメージ60 | 範囲6m | 特徴破片爆発 |
| 名称Light Impact | ダメージ30 | 範囲2.5m | 特徴コモン基本グレネード |
特殊効果グレネード
| 名称 | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| 名称Showstopper | 効果ARCを10秒間スタン | 備考ARC掃討の切り札 |
| 名称Blaze Grenade | 効果5ダメージ/秒×10秒、半径10m | 備考エリアデナイアル |
| 名称Gas Grenade | 効果スタミナ25/秒消費、20秒持続 | 備考逃走阻止 |
| 名称Smoke Grenade | 効果20秒間視界遮断 | 備考逃走・蘇生支援 |
| 名称Lure Grenade | 効果ARCを特定位置に誘導 | 備考ARC誘導 |
地雷
| 名称 | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| 名称Jolt Mine | 効果スタン(人4秒、ARC10秒) | 備考S-Tier。対ARC最強 |
| 名称Trigger Mine | 効果大ダメージ近接地雷 | 備考設計図必要 |
おすすめ装備構成
序盤(コスト重視)
| スロット | 装備 |
|---|---|
| スロットメイン | 装備Ferro I〜III |
| スロットサブ | 装備Stitcher I または 近接武器 |
| スロットシールド | 装備小型 |
| スロットオーグメント | 装備略奪MK1 |
中盤(バランス型)
| スロット | 装備 |
|---|---|
| スロットメイン | 装備Anvil III |
| スロットサブ | 装備Tempest I |
| スロットシールド | 装備中型 |
| スロットオーグメント | 装備Combat Mk.1 または 略奪MK2 |
終盤(フル装備)
| スロット | 装備 |
|---|---|
| スロットメイン | 装備Bettina IV |
| スロットサブ | 装備Anvil IV |
| スロットシールド | 装備Heavy Shield |
| スロットオーグメント | 装備Combat Mk.3 (Aggressive) |
本Wikiはファン制作の非公式攻略情報です。