武器選びの基本は「Ferro + 中距離AR」の組み合わせです。
序盤から終盤まで安定した火力を発揮できます。
武器選びの基本は「Ferro + 中距離AR」の組み合わせです。 序盤から終盤まで安定した火力を発揮できます。
武器Tier List
S Tier(環境最強)
| 武器名 | 種類 | 弾薬 | ダメージ | 特徴 |
|---|
| Anvil | ハンドキャノン | Heavy | 40 | 現環境最強。わずか5kgで高ダメージ、ARC貫通「強」、PvE/PvP両対応 |
| Ferro | バトルライフル | Heavy | 40 | コスト最安(金属5+ゴム2)。序盤から終盤まで使える必携武器 |
| Tempest | アサルトライフル | Medium | - | Epic。フルオート、反動扱いやすい。PvP最強クラス |
| Bettina | アサルトライフル | Heavy | 14 | Epic。唯一のフルオート重弾薬AR。PvE/PvP万能型 |
| Vulcano | ショットガン | Shotgun | - | Epic。近距離瞬間火力最強。レイダー戦で即死級 |
A Tier(準最強・特化型)
| 武器名 | 種類 | 弾薬 | 特徴 |
|---|
| Osprey | スナイパー | Heavy | 内蔵スコープ付き。遠距離PvP最強 |
| Renegade | レバーアクションライフル | Heavy | 8発マガジン、高ダメージ。中距離戦の要 |
| Bobcat | SMG | Light | Epic。超高連射。PvP近距離特化 |
| Wolfpack | ロケットランチャー | Launcher | 12発ホーミングミサイル。ARC大群掃討用 |
| Hullcracker | グレネードランチャー | Launcher | 100ダメージ/発。ARC専用(対人無効) |
| Jupiter | エナジースナイパー | Energy | Epic。高ダメージスナイパー |
B Tier(コスパ良好・初心者向け)
| 武器名 | 種類 | 弾薬 | 特徴 |
|---|
| Kettle | アサルトライフル | Medium | コモン。20発セミオート。安定性○ |
| Rattler | アサルトライフル | Medium | コモン。フルオート。序盤の主力 |
| Stitcher | SMG | Light | コモン。軽量・コスパ◎ |
| Hairpin | ピストル | Light | コモン。サブ武器として優秀 |
| Arpeggio | バーストライフル | Medium | アンコモン。3点バースト |
C Tier(アップグレード推奨)
初期武器各種。早めにTier 3以上にアップグレードするか、上位武器に乗り換え推奨。
弾薬タイプの使い分け
弾薬タイプ別ARC装甲貫通力
| 弾薬タイプ | ARC貫通力 | 用途 | 代表武器 |
|---|
| Heavy(重弾薬) | Strong〜Very Effective | 対ARC最強 | Ferro, Anvil, Bettina |
| Medium(中弾薬) | Moderate | バランス型 | Kettle, Rattler, Tempest |
| Light(軽弾薬) | Weak | PvP特化、連射向け | Stitcher, Bobcat |
| Shotgun(ショットガン弾) | Moderate | 近距離特化 | Vulcano, Il Toro |
| Launcher(ランチャー弾) | Very Effective | 範囲攻撃 | Wolfpack, Hullcracker |
選び方の基本
- **対ARC重視** → Heavy弾武器(Ferro, Anvil, Bettina)
- **対人重視** → Medium/Light弾武器(Tempest, Bobcat)
- **バランス型** → Heavy + Medium の組み合わせ
武器カテゴリ別解説
アサルトライフル
| 武器名 | レアリティ | 弾薬 | 必要ガンスミスLv | 備考 |
|---|
| Kettle | コモン | Medium | Lv.1 | 序盤の安定択 |
| Rattler | コモン | Medium | Lv.1 | フルオート |
| Arpeggio | アンコモン | Medium | Lv.2 | 3点バースト |
| Tempest | レア | Medium | 設計図必要 | PvP最強クラス |
| Bettina | エピック | Heavy | Lv.3 | 万能型最強 |
バトルライフル
| 武器名 | レアリティ | 弾薬 | 必要ガンスミスLv | 備考 |
|---|
| Ferro | コモン | Heavy | Lv.1 | 最強コスパ |
| Renegade | レア | Heavy | Lv.3 | 8発レバーアクション |
SMG
| 武器名 | レアリティ | 弾薬 | 必要ガンスミスLv | 備考 |
|---|
| Stitcher | コモン | Light | Lv.1 | 軽量 |
| Bobcat | レア | Light | 設計図必要 | 超高連射 |
ハンドガン / ハンドキャノン
| 武器名 | レアリティ | 弾薬 | 備考 |
|---|
| Hairpin | コモン | Light | 基本サブ |
| Anvil | アンコモン | Heavy | 対人最強クラス。40ダメージ、5kg |
スナイパーライフル
| 武器名 | レアリティ | 弾薬 | 備考 |
|---|
| Osprey | レア | Heavy | 内蔵スコープ |
| Jupiter | エピック | Energy | 最高ダメージ |
ショットガン
| 武器名 | レアリティ | 弾薬 | 備考 |
|---|
| Il Toro | アンコモン | Shotgun | 設計図必要 |
| Vulcano | エピック | Shotgun | 近距離最強 |
特殊武器
| 武器名 | 種類 | 弾薬 | 特徴 |
|---|
| Wolfpack | ロケットランチャー | Launcher | 12発ホーミング。ARCのみ有効 |
| Hullcracker | グレネードランチャー | Launcher | 100ダメージ/発。ARCのみ有効 |
武器アップグレード
ティアシステム(Tier I〜IV)
全武器はTier I〜Tier IVの4段階でアップグレード可能。
重要:ダメージ値自体は変化しません。以下の性能が向上します。
| 性能項目 | Tier I | Tier II | Tier III | Tier IV |
|---|
| マガジンサイズ | 基本 | +4発程度 | +8発程度 | 最大(約2倍) |
| 安定性 | 低 | やや改善 | 良好 | 最高 |
| リロード速度 | 遅い | 改善 | 速い | 最速 |
| 発射速度 | 基本 | 微増 | 増加 | 最高 |
| 取り回し | 重い | やや軽減 | 快適 | 最軽快 |
推奨
- **メイン武器はTier 3を目標**に強化
- Ferro IIIはコスパ最強
- 高レアリティ武器は素材が重いので計画的に
アタッチメント
カテゴリ別
| カテゴリ | 効果 | 代表アタッチメント |
|---|
| マズル | 反動制御、消音 | Compensator, Muzzle Brake, Silencer |
| グリップ | 安定性向上 | Angle Grip, Vertical Grip |
| ストック | 反動・取り回し | Stable Stock, Padded Stock, Lightweight Stock |
| マガジン | 装弾数増加 | Extended Magazine |
| スコープ | 照準倍率 | 各種スコープ |
グリーン(Uncommon)アタッチメントがコスパ最良。レア以上はデメリットも大きくなる。
シールド
シールド比較表
| シールド | シールド値 | ダメージ軽減 | 移動速度 | 必要装備ベンチ |
|---|
| 小型(Light) | 50 | 低 | 影響なし | Lv.1 |
| 中型(Medium) | 70 | 42.5% | -5% | Lv.1 |
| 大型(Heavy) | 80 | 52.5% | -15% | Lv.2 |
選び方
- **序盤** → 小型で十分。機動力優先
- **中盤以降** → 中型がベストバランス
- **ヘビービルド** → 大型一択(Used to the Weightスキル必須)
シールドはダメージを一部しかブロックしない(追加HPではない)。コミュニティでは「中型シールドがベストバランス」という意見が主流。
オーグメント
オーグメントTier List
| Tier | オーグメント | 重量上限 | シールド対応 | パッシブ効果 |
|---|
| S | Combat Mk.3 (Aggressive) | 65kg | Heavy | 5秒毎に2HP回復、グレネード2スロット |
| S | Survivor Looting Mk.3 | 70kg | Medium | Safe Pocket 3、ダウン時HP75%回復 |
| A | Combat Mk.2 | 55kg | Heavy | 5秒毎に1HP回復 |
| A | Tactical Mk.3 (Defensive) | - | Medium | 内蔵Shield Recharger |
| A | 略奪MK3(慎重型) | 70kg | Large | シールド破壊時アドレナリン自動投与 |
| B | Combat Mk.1 | 45kg | Medium | パッシブなし |
| B | 略奪MK2 | 60kg | Medium | チック自動投げ捨て |
爆発物・グレネード
高ダメージグレネード
| 名称 | ダメージ | 範囲 | 特徴 |
|---|
| Bison Driver | 100 | 10m | 重力特異点を生成(ARCドロップのみ) |
| Trigger'Nade | 90 | 7.5m | リモート起爆・粘着式 |
| Heavy Fuze | 80 | 7.5m | 3秒遅延 |
| Snap Blast | 70 | 7.5m | 壁面に粘着 |
| Sharpnail | 60 | 6m | 破片爆発 |
| Light Impact | 30 | 2.5m | コモン基本グレネード |
特殊効果グレネード
| 名称 | 効果 | 備考 |
|---|
| Showstopper | ARCを10秒間スタン | ARC掃討の切り札 |
| Blaze Grenade | 5ダメージ/秒×10秒、半径10m | エリアデナイアル |
| Gas Grenade | スタミナ25/秒消費、20秒持続 | 逃走阻止 |
| Smoke Grenade | 20秒間視界遮断 | 逃走・蘇生支援 |
| Lure Grenade | ARCを特定位置に誘導 | ARC誘導 |
地雷
| 名称 | 効果 | 備考 |
|---|
| Jolt Mine | スタン(人4秒、ARC10秒) | S-Tier。対ARC最強 |
| Trigger Mine | 大ダメージ近接地雷 | 設計図必要 |
おすすめ装備構成
序盤(コスト重視)
| スロット | 装備 |
|---|
| メイン | Ferro I〜III |
| サブ | Stitcher I または 近接武器 |
| シールド | 小型 |
| オーグメント | 略奪MK1 |
中盤(バランス型)
| スロット | 装備 |
|---|
| メイン | Anvil III |
| サブ | Tempest I |
| シールド | 中型 |
| オーグメント | Combat Mk.1 または 略奪MK2 |
終盤(フル装備)
| スロット | 装備 |
|---|
| メイン | Bettina IV |
| サブ | Anvil IV |
| シールド | Heavy Shield |
| オーグメント | Combat Mk.3 (Aggressive) |
本Wikiはファン制作の非公式攻略情報です。