装備・リーサル
Black Ops 7 装備ガイド リーサル、タクティカル、フィールドアップグレードを解説。
Black Ops 7 装備ガイド リーサル、タクティカル、フィールドアップグレードを解説。
リーサル
| 装備 | 効果 | Tier |
|---|---|---|
| フラググレネード | 時限式爆発 | A |
| セムテックス | 粘着爆弾 | S |
| サーマイト | 焼夷弾 | A |
| クレイモア | 設置型地雷 | B |
| C4 | 遠隔爆破 | A |
| モロトフ | 範囲焼夷 | B |
| 投げナイフ | 即死(要命中) | B |
タクティカル
| 装備 | 効果 | Tier |
|---|---|---|
| スタングレネード | 行動阻害 | S |
| フラッシュバン | 視覚阻害 | A |
| スモークグレネード | 煙幕 | A |
| スナップショット | 敵位置表示 | B |
| デコイ | 偽レーダー反応 | C |
| EMPグレネード | 電子機器無効化 | B |
フィールドアップグレード
| 装備 | 効果 | チャージ | Tier |
|---|---|---|---|
| トロフィーシステム | 投擲物防御 | 中 | S |
| アサルトパック | 弾薬補給 | 低 | A |
| タックインサート | リスポーン指定 | 中 | B |
| ジャマー | 敵レーダー妨害 | 高 | B |
| スポーンビーコン | チームリスポーン | 高 | A |
おすすめ組み合わせ
| プレイスタイル | リーサル | タクティカル | FU |
|---|---|---|---|
| 汎用 | フラグ | スタン | トロフィー |
| ラッシュ | セムテックス | スモーク | アサルトパック |
| 防衛 | クレイモア | スナップショット | トロフィー |
*本ガイドは2025年12月時点の情報に基づいています。*
本Wikiはファン制作の非公式攻略情報です。