ロードアウト・ビルド
Black Ops 7 最強ロードアウト Season 1メタに対応した構成ガイド。
Black Ops 7 最強ロードアウト Season 1メタに対応した構成ガイド。
初心者向けロードアウト
汎用AR構成
| 項目 | 選択 |
|---|---|
| メイン | M15 |
| サブ | ハンドガン |
| パーク1 | フラックジャケット |
| パーク2 | コールドブラッド |
| パーク3 | ゴースト |
| リーサル | フラググレネード |
| タクティカル | スタングレネード |
| フィールドアップグレード | トロフィーシステム |
上級者向けロードアウト
アグレッシブSMG
| 項目 | 選択 |
|---|---|
| メイン | Dravec 45(機動重視) |
| サブ | ナイフ |
| パーク1 | ライトウェイト |
| パーク2 | ファストハンド |
| パーク3 | ニンジャ |
| リーサル | セムテックス |
| タクティカル | スモーク |
プレイスタイル: ラッシュ、フランク
スナイパー
| 項目 | 選択 |
|---|---|
| メイン | VS Recon |
| サブ | Dravec 45 |
| パーク1 | コールドブラッド |
| パーク2 | ハードワイヤード |
| パーク3 | ゴースト |
| リーサル | クレイモア |
| タクティカル | スナップショット |
プレイスタイル: 遠距離、ポジション取り
LMG制圧
| 項目 | 選択 |
|---|---|
| メイン | LMG(拡張マガジン) |
| サブ | ランチャー |
| パーク1 | フラックジャケット |
| パーク2 | コールドブラッド |
| パーク3 | タクティカルマスク |
| リーサル | サーマイト |
| タクティカル | トロフィー |
プレイスタイル: 拠点防衛、Skirmish
モード別おすすめ
| モード | 推奨武器 | 理由 |
|---|---|---|
| TDM | AR/SMG | 汎用性 |
| DOM | LMG/AR | 拠点防衛 |
| HP | SMG | 高機動 |
| SnD | SR/AR | 精密射撃 |
| Skirmish | LMG/AR | 制圧力 |
*本ガイドは2025年12月時点の情報に基づいています。*
本Wikiはファン制作の非公式攻略情報です。