スコアストリーク
Black Ops 7 スコアストリーク一覧
全ストリークの必要スコア、効果、おすすめ構成。
全ストリークの必要スコア、効果、おすすめ構成。
Black Ops 7 スコアストリーク一覧 全ストリークの必要スコア、効果、おすすめ構成。
スコアストリーク一覧
低コスト
| ストリーク | スコア | 効果 | Tier |
|---|---|---|---|
| ストリークUAV | スコア500 | 効果敵位置表示 | TierS |
| ストリークカウンターUAV | スコア600 | 効果敵レーダー妨害 | TierA |
| ストリークケアパッケージ | スコア650 | 効果ランダムストリーク | TierB |
| ストリークRC-XD | スコア450 | 効果遠隔操作爆弾 | TierB |
中コスト
| ストリーク | スコア | 効果 | Tier |
|---|---|---|---|
| ストリークヘリコプターガンナー | スコア1100 | 効果ヘリから機銃掃射 | TierA |
| ストリークVTOL | スコア1000 | 効果攻撃ヘリ | TierA |
| ストリークライトニングストライク | スコア850 | 効果3箇所空爆 | TierA |
| ストリークセントリーガン | スコア800 | 効果自動タレット | TierB |
高コスト
| ストリーク | スコア | 効果 | Tier |
|---|---|---|---|
| ストリークガンシップ | スコア1600 | 効果AC-130操作 | TierS |
| ストリークスウォーム | スコア1400 | 効果ドローン群 | TierA |
| ストリークK9ユニット | スコア1300 | 効果攻撃犬 | TierA |
おすすめ構成
初心者向け
| スロット | ストリーク |
|---|---|
| スロット1 | ストリークUAV |
| スロット2 | ストリークカウンターUAV |
| スロット3 | ストリークケアパッケージ |
上級者向け
| スロット | ストリーク |
|---|---|
| スロット1 | ストリークUAV |
| スロット2 | ストリークVTOL |
| スロット3 | ストリークガンシップ |
*本ガイドは2025年12月時点の情報に基づいています。*
本Wikiはファン制作の非公式攻略情報です。