レジェンダリー武器ガイド
Borderlands 4 レジェンダリー完全ガイド
202種類以上のレジェンダリー武器から、最強武器とその入手方法を解説します。
202種類以上のレジェンダリー武器から、最強武器とその入手方法を解説します。
Borderlands 4 レジェンダリー完全ガイド 202種類以上のレジェンダリー武器から、最強武器とその入手方法を解説します。
レジェンダリー武器ティアリスト
Sティア(最優先ファーム)
| 武器名 | 日本語名 | 種類 | メーカー | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| 武器名Hot Slugger | 日本語名ホット・スラッガー | 種類ショットガン | メーカージェイコブス | 効果キル毎+30%ダメージ(最大90%) |
| 武器名Plasma Coil | 日本語名プラズマ・コイル | 種類SMG | メーカーマリワン | 効果電撃/放射線即時切替、最強SMG |
| 武器名Complex Root | 日本語名複雑な根 | 種類スナイパー | メーカーマリワン | 効果分岐弾、大型ボスに超火力 |
| 武器名Lucian's Flank | 日本語名ルシアンズ・フランク | 種類AR | メーカーブラドフ | 効果クリティカルでマガジン自動リフィル |
| 武器名Aegon's Dream | 日本語名エイゴン・ドリーム | 種類AR | メーカーブラドフ | 効果ファイアー/クライオを同時発射 |
| 武器名KickBaller | 日本語名キックボーラー | 種類ショットガン | メーカーマリワン | 効果デュアル属性、跳ねるディスク |
Aティア(非常に強力)
| 武器名 | 日本語名 | 種類 | メーカー | 効果 |
|---|---|---|---|---|
| 武器名Rainbow Vomit | 日本語名レインボー・ゲロ | 種類ショットガン | メーカージェイコブス | 効果3属性同時発射、跳弾で状態異常拡散 |
| 武器名Hellwalker | 日本語名ヘルウォーカー | 種類ショットガン | メーカージェイコブス | 効果高火力ファイアー、Doom風効果音 |
| 武器名Hellfire | 日本語名ヘルファイア | 種類SMG | メーカーリッパー | 効果強力なファイアーDoT |
| 武器名Wombo Combo | 日本語名ウォンボ・コンボ | 種類AR | メーカーブラドフ | 効果弾丸+ロケット同時発射 |
| 武器名Linebacker | 日本語名ラインバッカー | 種類ショットガン | メーカートーグ | 効果跳弾毎+25%ダメージ |
| 武器名Luty Madlad | 日本語名ルティ・マッドラッド | 種類SMG | メーカーダイダロス | 効果毎秒22発の超連射 |
メーカー別おすすめ武器
Jakobs(ジェイコブス)
特徴: クリティカルで弾丸が跳弾。高火力・高クリティカルダメージ。
#### Hot Slugger / ホット・スラッガー(Sティア)
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 項目武器種 | 詳細ショットガン |
| 項目赤文字 | 詳細"Strike while the iron is hot" |
| 項目効果 | 詳細キル毎+30%ダメージ(10秒)、最大3スタック |
| 項目ドロップ | 詳細カラス(Callus) - クレイヴンズ・ヌーク Order Bunker |
| 項目推奨キャラ | 詳細ラファ、エイモン |
#### Hellwalker / ヘルウォーカー(Aティア)
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 項目武器種 | 詳細ショットガン |
| 項目赤文字 | 詳細"Sue the slayer" |
| 項目効果 | 詳細2発装弾、高火力ファイアーダメージ |
| 項目ドロップ | 詳細ミートヘッド・ライダーズ(オールド・スクレイプ) |
| 項目備考 | 詳細2025年10月パッチで30%バフ |
#### Phantom Flame / ファントム・フレイム(Bティア)
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 項目武器種 | 詳細リボルバー |
| 項目赤文字 | 詳細"Fan the flames" |
| 項目効果 | 詳細エイム時に自動ロックオン |
| 項目ドロップ | 詳細パンゴ&バンゴ - カルカディア・バーン |
Maliwan(マリワン)
特徴: 属性ダメージ特化、複数属性切り替え可能。発射前チャージあり。
#### Plasma Coil / プラズマ・コイル(Sティア)
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 項目武器種 | 詳細SMG |
| 項目赤文字 | 詳細"Superheated" |
| 項目効果 | 詳細ショック/レディエーションの即時切り替え |
| 項目ドロップ | 詳細ワールドドロップ |
| 項目推奨キャラ | 詳細全キャラ(最強SMG) |
#### Complex Root / 複雑な根(Sティア)
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 項目武器種 | 詳細スナイパーライフル |
| 項目効果 | 詳細分岐する複数弾、大型ボスに超火力 |
| 項目ドロップ | 詳細ミミクロン(Mimicron) - Order Bunker |
| 項目推奨キャラ | 詳細エイモン(ボス戦)、ベックス |
#### KickBaller / キックボーラー(Sティア)
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 項目武器種 | 詳細ショットガン |
| 項目効果 | 詳細デュアル属性、跳ね返るディスク |
| 項目ドロップ | 詳細スラッジモー(Sludgemaw) |
| 項目推奨キャラ | 詳細ラファ |
Vladof(ブラドフ)
特徴: 高連射速度、大容量マガジン。弾薬消費が激しい。
#### Lucian's Flank / ルシアンズ・フランク(Sティア)
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 項目武器種 | 詳細AR(レディエーション) |
| 項目赤文字 | 詳細"How dare you" |
| 項目効果 | 詳細クリティカルでマガジン自動リフィル |
| 項目ドロップ | 詳細サドルバック / 不死身のボーンフェイス(オールド・スクレイプ) |
| 項目推奨キャラ | 詳細全キャラ(特にベックス) |
#### Aegon's Dream / エイゴン・ドリーム(Sティア)
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 項目武器種 | 詳細AR |
| 項目効果 | 詳細ファイアー/クライオを同時発射 |
| 項目ドロップ | 詳細ホレス(HORACE) - ハンガリング・プレイン |
| 項目推奨キャラ | 詳細エイモン(属性ビルド最適) |
#### Wombo Combo / ウォンボ・コンボ(Aティア)
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 項目武器種 | 詳細AR |
| 項目効果 | 詳細弾丸+ロケット同時発射 |
| 項目ドロップ | 詳細リッパァ・ロードバード(ソウ・クレンチ) |
| 項目推奨キャラ | 詳細ハーロウ |
その他のメーカー
#### ダイダロス - Luty Madlad / ルティ・マッドラッド(Aティア)
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 項目武器種 | 詳細SMG |
| 項目効果 | 詳細毎秒22発の超連射、ショットガンモード切替 |
| 項目ドロップ | 詳細ワールドドロップ |
| 項目推奨キャラ | 詳細ベックス(ブリードビルド) |
#### リッパー - Hellfire / ヘルファイア(Aティア)
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 項目武器種 | 詳細SMG |
| 項目赤文字 | 詳細"All hell can't stop us now" |
| 項目効果 | 詳細強力なファイアーDoT |
| 項目ドロップ | 詳細スカイスパナー・クラッチ(Skyspanner Kratch) - ターミナス・レンジ |
| 項目推奨キャラ | 詳細ハーロウ |
#### トーグ - Linebacker / ラインバッカー(Aティア)
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 項目武器種 | 詳細ショットガン |
| 項目赤文字 | 詳細"Full Coverage" |
| 項目効果 | 詳細跳弾毎+25%ダメージ、+35%範囲 |
| 項目ドロップ | 詳細スカイスパナー・クラッチ - カスピッド・クライム |
| 項目推奨キャラ | 詳細エイモン |
ヴォルトハンター別おすすめ武器
ベックス(セイレーン)- Sティアキャラ
特徴: ブリードビルド、召喚獣、シールド/ライフスティール
| 優先度 | 武器 | 日本語名 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 優先度★★★ | 武器Plasma Coil | 日本語名プラズマ・コイル | 理由ブリードビルドと相性抜群 |
| 優先度★★★ | 武器Lucian's Flank | 日本語名ルシアンズ・フランク | 理由クリティカルでマガジンリフィル |
| 優先度★★☆ | 武器Luty Madlad | 日本語名ルティ・マッドラッド | 理由ブリードスタック超高速蓄積 |
| 優先度★★☆ | 武器Complex Root | 日本語名複雑な根 | 理由ボスキル特化 |
おすすめビルド
- Bleed + Sacrifice Incarnate: 1200%ガンダメージ/秒
- Bleed + Sacrifice Incarnate: 1200%ガンダメージ/秒
ラファ(エクソソルジャー)- Aティアキャラ
特徴: ピースブレイカー・キャノン、跳弾特化
| 優先度 | 武器 | 日本語名 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 優先度★★★ | 武器KickBaller | 日本語名キックボーラー | 理由跳弾シナジー |
| 優先度★★★ | 武器Hot Slugger | 日本語名ホット・スラッガー | 理由90%ダメージブースト |
| 優先度★★☆ | 武器Rainbow Vomit | 日本語名レインボー・ゲロ | 理由3属性で状態異常拡散 |
おすすめビルド
- One Shot Infinite Kills: ジェイコブス・ショットガン跳弾特化
- One Shot Infinite Kills: ジェイコブス・ショットガン跳弾特化
エイモン(フォージナイト)- Bティアキャラ
特徴: 属性切替、クリティカルダメージ特化
| 優先度 | 武器 | 日本語名 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 優先度★★★ | 武器Aegon's Dream | 日本語名エイゴン・ドリーム | 理由属性ビルドと完璧にマッチ |
| 優先度★★★ | 武器Hot Slugger | 日本語名ホット・スラッガー | 理由クリティカル跳弾 |
| 優先度★★☆ | 武器Complex Root | 日本語名複雑な根 | 理由ボス戦特化 |
おすすめビルド
- るつぼ フロスト・フォージ: クライオ→クリティカル跳弾コンボ
- るつぼ フロスト・フォージ: クライオ→クリティカル跳弾コンボ
ハーロウ(グラヴィター)- Aティアキャラ
特徴: エリア制圧、オーバーシールド生成
| 優先度 | 武器 | 日本語名 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 優先度★★★ | 武器Wombo Combo | 日本語名ウォンボ・コンボ | 理由スプラッシュダメージ |
| 優先度★★☆ | 武器Hellfire | 日本語名ヘルファイア | 理由ファイアーDoT特化 |
| 優先度★★☆ | 武器Linebacker | 日本語名ラインバッカー | 理由密閉空間で超火力 |
おすすめビルド
- クリエイティブ・バースト/クロマ加速器: 汎用最強
- クリエイティブ・バースト/クロマ加速器: 汎用最強
ドロップ場所一覧
エリア別ボスと専用ドロップ
ターミナス・レンジ(Terminus Range)
| ボス | 日本語名 | 場所 | ドロップ |
|---|---|---|---|
| ボスVile Lictor | 日本語名悪逆のリクター | 場所アンブラル・ファウンドリー | ドロップスーパー・ソルジャー、クラスMod |
| ボスSkyspanner Kratch | 日本語名スカイスパナー・クラッチ | 場所カスピッド・クライム | ドロップラインバッカー、ヘルファイア |
| ボスPrimordial Guardian Origo | 日本語名原初のガーディアン・オリゴ | 場所ヴォルト・モンスター | ドロップボトルド・ライトニング、カオソン |
カルカディア・バーン(Carcadia Burn)
| ボス | 日本語名 | 場所 | ドロップ |
|---|---|---|---|
| ボスQueen Callis | 日本語名クイーン・カリス | 場所エリア最終 | ドロップクイーンの眠り、クラスMod |
| ボスMoon-Maddened Callis | 日本語名月に狂いしカリス | 場所ストーリー後 | ドロップオーム・アイ・ガット、ガンマ・ボイド |
| ボスPango & Bango | 日本語名パンゴ&バンゴ | 場所ロップサイド | ドロップストレイ、ファントム・フレイム |
オーダー・バンカー(Order Bunkers)
| ボス | 日本語名 | 場所 | ドロップ |
|---|---|---|---|
| ボスMimicron | 日本語名ミミクロン | 場所Order Bunker | ドロップ複雑な根、UAV |
| ボスCore Observer | 日本語名コア・オブザーバー | 場所Order Bunker | ドロップディバイデッド・フォーカス |
| ボスCallus | 日本語名カラス | 場所クレイヴンズ・ヌーク | ドロップホット・スラッガー |
代替入手方法
| 方法 | 日本語名 | 場所 | 入手できるもの |
|---|---|---|---|
| 方法モクシー's Tip Jar | 日本語名モクシィのチップジャー | 場所カルカディア・バーンのバー | 入手できるものコールド・ショルダー、スウィート・エンブレイス |
| 方法Maurice's Black Market | 日本語名モーリスのブラックマーケット | 場所隠し自販機 | 入手できるものレジェンダリー確定(週替わり) |
| 方法Rift Events | 日本語名Kairosランダム | 場所ワールドドロップ高確率 | 入手できるもの |
効率的なファーミング
モクシー's Big Encore Machine
最重要ファームシステム
ボス撃破後、アリーナ近くのマシンで現金を支払い即座にボス再戦可能。
| レベル | コスト目安 |
|---|---|
| レベルLv50 | コスト目安30,000〜40,000 |
メリット
- セーブ&リロード不要
- 時間効率最高
- 複数レジェンダリー同時ドロップ可能
- セーブ&リロード不要
- 時間効率最高
- 複数レジェンダリー同時ドロップ可能
最速ファームルート
| 優先度 | ボス | 理由 |
|---|---|---|
| 優先度★★★ | ボスCallus | 理由Hot Slugger(Sティア確定) |
| 優先度★★★ | ボスQueen Callis | 理由Queen's Rest+クラスMod |
| 優先度★★☆ | ボスMimicron | 理由Complex Root |
| 優先度★★☆ | ボスPango & Bango | 理由XP大量+武器2種 |
| 優先度★☆☆ | ボスSplashzone | 理由最速キル、初心者向け |
属性弱点活用
| 属性 | 有効な敵 | おすすめボス |
|---|---|---|
| 属性火炎 | 有効な敵肉体系 | おすすめボスSplashzone |
| 属性電撃 | 有効な敵シールド持ち | おすすめボスPango & Bango |
| 属性腐食 | 有効な敵アーマー持ち | おすすめボスBattle Wagon |
赤文字効果(Red Text)一覧
レジェンダリー武器の特殊効果を示す赤文字の一部:
| 武器 | 赤文字 | 意味・効果 |
|---|---|---|
| 武器The Bod | 赤文字"Shock and awe" | 意味・効果爆発/チェーンライトニング切替 |
| 武器Queen's Rest | 赤文字"Royal flush" | 意味・効果30%でホーミング弾生成 |
| 武器Boomslang | 赤文字"Snake in the grass" | 意味・効果リロード後クリティカルが跳弾 |
| 武器Prince Harming | 赤文字"Pamplemousse" | 意味・効果自傷でCrueltyスタック、キル時回復 |
| 武器Ohm I Got | 赤文字"Unlimited power" | 意味・効果シールドを弾薬として消費 |
パッチ情報(2025年10月)
バフを受けた武器
- Ruby's Grasp: 弱性能→Bティア以上に
- Hellwalker: +30%ダメージ
- Plasma Coil: 再評価中
- Hellwalker: +30%ダメージ
- Plasma Coil: 再評価中
本Wikiはファン制作の非公式攻略情報です。