武器・装備ガイド
Borderlands 4の武器は300億パターン以上
新しいライセンスパーツシステムにより、複数メーカーの技術を組み合わせたユニーク武器が生成されます。
新しいライセンスパーツシステムにより、複数メーカーの技術を組み合わせたユニーク武器が生成されます。
Borderlands 4の武器は300億パターン以上 新しいライセンスパーツシステムにより、複数メーカーの技術を組み合わせたユニーク武器が生成されます。
武器メーカー
新規メーカー(3社)
| メーカー | 日本語名 | 特徴 | おすすめ状況 |
|---|---|---|---|
| メーカーOrder | 日本語名オーダー | 特徴チャージ式。長押しで威力増加 | おすすめ状況ボス戦、確実にダメージを与えたい時 |
| メーカーRipper | 日本語名リッパー | 特徴スピンアップ後フルオート継続。弾切れなし | おすすめ状況雑魚処理、長時間戦闘 |
| メーカーDaedalus | 日本語名ダイダロス | 特徴ALT-Fireで弾薬タイプ切替。汎用性◎ | おすすめ状況どの状況でも活躍 |
復帰メーカー(5社)
| メーカー | 日本語名 | 特徴 | おすすめ |
|---|---|---|---|
| メーカーJakobs | 日本語名ジェイコブス | 特徴高ダメージ、セミオート、クリティカルで跳弾 | おすすめ狙撃プレイ |
| メーカーMaliwan | 日本語名マリワン | 特徴エレメンタル特化、チャージショット | おすすめ属性ビルド |
| メーカーTediore | 日本語名ティーディオール | 特徴リロードで武器を投げる、爆発 | おすすめ投擲ビルド |
| メーカーVladof | 日本語名ブラドフ | 特徴高連射、大容量マガジン | おすすめDPS重視 |
| メーカーTorgue | 日本語名トーグ | 特徴爆発弾、ジャイロジェット | おすすめスプラッシュビルド |
ライセンスパーツ
Atlas、COV、Dahl、Hyperionは武器メーカーとしては不在ですが、ライセンスパーツとして他メーカー武器に付与されます。
| パーツ元 | 効果例 |
|---|---|
| パーツ元Hyperion | 効果例前面シールド付与 |
| パーツ元Dahl | 効果例バースト射撃モード |
| パーツ元Atlas | 効果例追尾機能 |
| パーツ元COV | 効果例無限射撃(オーバーヒート制) |
高レアリティほど多くのライセンスパーツがランダムで付与されます。
武器タイプ
ピストル
バランス型の汎用武器。
| 特徴 | 詳細 |
|---|---|
| 特徴射程 | 詳細近〜中距離 |
| 特徴連射 | 詳細メーカーによる |
| 特徴弾薬効率 | 詳細良好 |
| 特徴おすすめ | 詳細初心者〜上級者 |
SMG (サブマシンガン)
高連射で近〜中距離戦に強い。
| 特徴 | 詳細 |
|---|---|
| 特徴射程 | 詳細近〜中距離 |
| 特徴連射 | 詳細非常に高い |
| 特徴弾薬効率 | 詳細やや悪い |
| 特徴おすすめ | 詳細アグレッシブなプレイヤー |
アサルトライフル
中距離戦の主力。安定性が高い。
| 特徴 | 詳細 |
|---|---|
| 特徴射程 | 詳細中距離 |
| 特徴連射 | 詳細中程度 |
| 特徴弾薬効率 | 詳細普通 |
| 特徴おすすめ | 詳細万能型プレイヤー |
ショットガン
近距離で圧倒的な火力。
| 特徴 | 詳細 |
|---|---|
| 特徴射程 | 詳細近距離 |
| 特徴連射 | 詳細低い |
| 特徴弾薬効率 | 詳細悪い |
| 特徴おすすめ | 詳細近接戦好きなプレイヤー |
スナイパーライフル
遠距離からクリティカルを狙う。
| 特徴 | 詳細 |
|---|---|
| 特徴射程 | 詳細遠距離 |
| 特徴連射 | 詳細非常に低い |
| 特徴弾薬効率 | 詳細良好 |
| 特徴おすすめ | 詳細エイム力に自信があるプレイヤー |
ヘビーウェポン(Ordnance)
新システム:クールダウン制 Borderlands 4ではロケットランチャーなどのヘビーウェポンは弾薬を消費せず、クールダウン制になりました。グレネードと同じ「Ordnance」スロットを共有します。
| 特徴 | 詳細 |
|---|---|
| 特徴射程 | 詳細全距離 |
| 特徴弾薬 | 詳細クールダウン制(弾薬不要) |
| 特徴威力 | 詳細非常に高い |
| 特徴おすすめ | 詳細ボス戦・緊急時 |
エレメンタル属性
| 属性 | 色 | 特徴 | 有効な敵 |
|---|---|---|---|
| 属性火炎 | 色オレンジ | 特徴継続ダメージ | 有効な敵肉系の敵 |
| 属性電撃 | 色青 | 特徴シールド特効 | 有効な敵シールド持ちの敵 |
| 属性腐食 | 色緑 | 特徴アーマー特効 | 有効な敵機械・装甲敵 |
| 属性放射 | 色黄緑 | 特徴継続+爆発 | 有効な敵汎用 |
| 属性氷結 | 色水色 | 特徴スロー+凍結 | 有効な敵汎用 |
| 属性キネティック | 色白 | 特徴属性なし、純ダメージ | 有効な敵全般 |
レアリティ
| レアリティ | 色 | ライセンスパーツ数 |
|---|---|---|
| レアリティコモン | 色白 | ライセンスパーツ数0 |
| レアリティアンコモン | 色緑 | ライセンスパーツ数0〜1 |
| レアリティレア | 色青 | ライセンスパーツ数1〜2 |
| レアリティエピック | 色紫 | ライセンスパーツ数2〜3 |
| レアリティレジェンダリー | 色オレンジ | ライセンスパーツ数3〜4 |
| レアリティPearlescent | 色シアン | ライセンスパーツ数Q1 2026追加予定 |
ファームウェアシステム
ファームウェア = セットボーナス レベル25以降、装備にファームウェアが付与されることがあります。同じファームウェアを複数装備すると、Tier 1→2→3とボーナスが強化されます。
対象装備(5種類)
1. 武器
2. シールド
3. グレネード / Ordnance
4. クラスMod
5. Enhancement(旧Artifact)
2. シールド
3. グレネード / Ordnance
4. クラスMod
5. Enhancement(旧Artifact)
Tier別効果
| Tier | 必要数 | 効果 |
|---|---|---|
| TierTier 1 | 必要数1個 | 効果マイナー効果 |
| TierTier 2 | 必要数2個 | 効果メジャー効果 |
| TierTier 3 | 必要数3個 | 効果フル効果(ユニークメカニクス解放) |
※武器にはファームウェアは付与されません。5つの装備スロット(シールド、オーディナンス、クラスMod、エンハンスメント、レップキット)が対象のため、最大構成は「3+2」となります。
レジェンダリー武器Tier List
S-Tier(最強)
| 武器名 | 日本語名 | タイプ | メーカー | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 武器名The Bod | 日本語名ザ・ボッド | タイプショットガン | メーカーダイダロス | 特徴All-Arounder効果:全武器タイプとしてカウント。最高の汎用性 |
| 武器名Complex Root | 日本語名複雑な根 | タイプスナイパー | メーカーマリワン | 特徴着弾時に分岐弾生成。大型ボスに超火力 |
| 武器名Hot Slugger | 日本語名ホット・スラッガー | タイプショットガン | メーカージェイコブス | 特徴キル毎+30%ダメージ(最大90%、10秒持続)。ウェーブクリアの王者 |
| 武器名Lucian's Flank | 日本語名ルシアンズ・フランク | タイプAR | メーカーブラドフ | 特徴クリティカルでマガジン自動リフィル。無限射撃可能 |
| 武器名Aegon's Dream | 日本語名エイゴン・ドリーム | タイプAR | メーカーブラドフ | 特徴ファイアー+クライオ同時発射 |
| 武器名Plasma Coil | 日本語名プラズマ・コイル | タイプSMG | メーカーマリワン | 特徴ショック/レディエーション即時切替。最強SMG |
A-Tier(強力)
| 武器名 | 日本語名 | タイプ | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 武器名Rainbow Vomit | 日本語名レインボー・ゲロ | タイプショットガン | 特徴3属性同時発射、跳弾で状態異常拡散 |
| 武器名Hellwalker | 日本語名ヘルウォーカー | タイプショットガン | 特徴BL3からの復活。30%ダメージバフ(2025年10月パッチ) |
| 武器名Linebacker | 日本語名ラインバッカー | タイプショットガン | 特徴跳弾毎+25%ダメージ、+35%範囲 |
| 武器名Kaoson | 日本語名カオソン | タイプSMG | 特徴トーグ Stickies付きブラドフ SMG。x2射撃 |
| 武器名KickBaller | 日本語名キックボーラー | タイプショットガン | 特徴デュアル属性、跳ね返るディスク |
B-Tier(状況次第)
| 武器名 | 日本語名 | タイプ | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 武器名Wombo Combo | 日本語名ウォンボ・コンボ | タイプAR | 特徴弾丸+ロケット同時発射 |
| 武器名Hellfire | 日本語名ヘルファイア | タイプSMG | 特徴強力な火炎DoT |
| 武器名Boomslang | 日本語名ブームスラング | タイプスナイパー | 特徴リロードでクリティカルリコシェ |
2025年10月10日パッチで多数の武器がバフ/ナーフされています。 メタは常に変動するため、最新情報をチェックしましょう。
装備スロット
| スロット | 説明 |
|---|---|
| スロット武器 1〜4 | 説明メイン武器4枠 |
| スロットシールド | 説明防御装備 |
| スロットOrdnance | 説明グレネード or ヘビーウェポン(クールダウン共有) |
| スロットクラスMod | 説明パッシブボーナス、スキル強化 |
| スロットEnhancement | 説明旧Artifact。特定メーカー武器をブースト |
武器ファーミングのコツ
World Boss周回
Heritage Opus北東のセーフハウスから出発。滝を通過して洞窟へ。Riftボスが定期的に出現。
モクシー's Big Encore Machine
エリジウムを消費して特定ボスを再戦。レジェンダリー狙いに最適。
Weekly Wildcard
週間チャレンジをクリアで確定レジェンダリードロップ。
本Wikiはファン制作の非公式攻略情報です。