オーグメント・ゴブルガム
強化アイテムの種類と効果 オーグメントとゴブルガムでゾンビモードをさらに有利に。Season 6対応。
強化アイテムの種類と効果 オーグメントとゴブルガムでゾンビモードをさらに有利に。Season 6対応。
オーグメントシステム
概要
オーグメントは装備して恒久的なバフを得るアイテム。 ゲーム開始前に装備し、ゲーム中は効果が持続。
レアリティ
| レアリティ | 色 | 効果の強さ |
|---|---|---|
| コモン | 白 | 低 |
| アンコモン | 緑 | 中低 |
| レア | 青 | 中 |
| エピック | 紫 | 高 |
| レジェンダリー | 金 | 最高 |
入手方法
- ゾンビプレイで経験値を獲得 - 特定ラウンドのクリア報酬 - イースターエッグクリア報酬 - バトルパス報酬
オーグメント一覧
攻撃系
#### ダメージブースト
| レアリティ | 効果 |
|---|---|
| コモン | ダメージ+5% |
| アンコモン | ダメージ+10% |
| レア | ダメージ+15% |
| エピック | ダメージ+20% |
| レジェンダリー | ダメージ+30% |
評価: ★★★★★ - 最も汎用性が高い
#### ヘッドショットダメージ
| レアリティ | 効果 |
|---|---|
| コモン | ヘッドショットダメージ+10% |
| アンコモン | ヘッドショットダメージ+20% |
| レア | ヘッドショットダメージ+30% |
| エピック | ヘッドショットダメージ+40% |
| レジェンダリー | ヘッドショットダメージ+50% |
評価: ★★★★☆ - エイムに自信があるなら
#### エリートダメージ
| レアリティ | 効果 |
|---|---|
| コモン | エリート敵へのダメージ+15% |
| アンコモン | エリート敵へのダメージ+25% |
| レア | エリート敵へのダメージ+35% |
| エピック | エリート敵へのダメージ+50% |
| レジェンダリー | エリート敵へのダメージ+75% |
評価: ★★★★☆ - 高ラウンド・EEで必須
防御系
#### アーマープレート
| レアリティ | 効果 |
|---|---|
| コモン | アーマー+25 |
| アンコモン | アーマー+50 |
| レア | アーマー+75 |
| エピック | アーマー+100 |
| レジェンダリー | アーマー+150 |
評価: ★★★★★ - 生存率大幅向上
#### ダメージ軽減
| レアリティ | 効果 |
|---|---|
| コモン | 被ダメージ-5% |
| アンコモン | 被ダメージ-10% |
| レア | 被ダメージ-15% |
| エピック | 被ダメージ-20% |
| レジェンダリー | 被ダメージ-25% |
評価: ★★★★☆ - ジャガーノグと組み合わせ
#### 自動蘇生
| レアリティ | 効果 |
|---|---|
| エピック | ゲーム中1回自動蘇生 |
| レジェンダリー | ゲーム中2回自動蘇生 |
評価: ★★★★★ - ソロ必須、EEで保険
ユーティリティ系
#### リロード速度
| レアリティ | 効果 |
|---|---|
| コモン | リロード速度+10% |
| アンコモン | リロード速度+15% |
| レア | リロード速度+20% |
| エピック | リロード速度+25% |
| レジェンダリー | リロード速度+35% |
評価: ★★★☆☆ - スピードコーラで十分な場合も
#### 移動速度
| レアリティ | 効果 |
|---|---|
| コモン | 移動速度+3% |
| アンコモン | 移動速度+5% |
| レア | 移動速度+8% |
| エピック | 移動速度+10% |
| レジェンダリー | 移動速度+15% |
評価: ★★★★☆ - トレイン時の生命線
#### 弾薬容量
| レアリティ | 効果 |
|---|---|
| コモン | 予備弾薬+10% |
| アンコモン | 予備弾薬+20% |
| レア | 予備弾薬+30% |
| エピック | 予備弾薬+40% |
| レジェンダリー | 予備弾薬+50% |
評価: ★★★☆☆ - 弾薬消費の激しい武器に
ゴブルガムシステム
概要
ゴブルガムは消耗品。強力な一時効果を得られる。 1ゲームにつき1パック(5個)を持ち込める。
レアリティ
| タイプ | 効果持続 | 入手難度 |
|---|---|---|
| ホワイト | 短時間 | 簡単 |
| グリーン | 中時間 | 普通 |
| ブルー | 長時間 | やや難 |
| パープル | 強力 | 難 |
| オレンジ | 超強力 | 非常に難 |
ゴブルガム一覧
即効系
#### インスタキル
| タイプ | パープル |
| 効果 | 30秒間、全攻撃が即死 |
| 入手 | レア |
使いどころ: 高ラウンドで大群処理
#### ダブルポイント
| タイプ | グリーン |
| 効果 | 60秒間、獲得ポイント2倍 |
| 入手 | コモン |
使いどころ: 序盤のポイント稼ぎ
#### マックスアモ
| タイプ | ブルー |
| 効果 | 即座に全武器の弾薬回復 |
| 入手 | アンコモン |
使いどころ: 弾切れの緊急時
#### ファイアセール
| タイプ | グリーン |
| 効果 | 30秒間、ミステリーボックス10ポイント |
| 入手 | アンコモン |
使いどころ: ワンダーウェポン狙い
持続系
#### 弾薬無限
| タイプ | オレンジ |
| 効果 | 30秒間、弾薬消費なし |
| 入手 | 非常にレア |
使いどころ: ボス戦、高ラウンド
#### 不死身
| タイプ | オレンジ |
| 効果 | 20秒間、ダメージ無効 |
| 入手 | 非常にレア |
使いどころ: EE進行中の危機回避
#### パーク無料
| タイプ | パープル |
| 効果 | 次のパーク購入が無料 |
| 入手 | レア |
使いどころ: 高額パーク購入時
特殊系
#### ワンダーウェポンチャンス
| タイプ | パープル |
| 効果 | 次のミステリーボックスでワンダーウェポン確定 |
| 入手 | 非常にレア |
使いどころ: ワンダーウェポン入手
#### リスポーンミニマム
| タイプ | ブルー |
| 効果 | 次のダウンでラウンド1にリセット(装備維持) |
| 入手 | レア |
使いどころ: 高ラウンドでのリカバリー
おすすめ構成
初心者向け
| スロット | オーグメント | ゴブルガム |
|---|---|---|
| 1 | アーマープレート(レア) | ダブルポイント |
| 2 | ダメージブースト(アンコモン) | マックスアモ |
| 3 | 移動速度(アンコモン) | ファイアセール |
高ラウンド向け
| スロット | オーグメント | ゴブルガム |
|---|---|---|
| 1 | 自動蘇生(レジェンダリー) | 弾薬無限 |
| 2 | ダメージブースト(エピック) | 不死身 |
| 3 | エリートダメージ(エピック) | マックスアモ |
EE攻略向け
| スロット | オーグメント | ゴブルガム |
|---|---|---|
| 1 | 自動蘇生(レジェンダリー) | 不死身 |
| 2 | エリートダメージ(レジェンダリー) | 弾薬無限 |
| 3 | アーマープレート(エピック) | マックスアモ |
オーグメントTier表
| Tier | オーグメント |
|---|---|
| S | 自動蘇生、ダメージブースト、アーマープレート |
| A | エリートダメージ、移動速度、ダメージ軽減 |
| B | ヘッドショットダメージ、リロード速度、弾薬容量 |
| C | その他 |
*本ガイドは2025年10月時点(Season 6)の情報に基づいています。*
本Wikiはファン制作の非公式攻略情報です。