推奨設定
ARC レイダーの環境別推奨グラフィック設定をまとめています。
ARC レイダーの環境別推奨グラフィック設定をまとめています。
設定プロファイル
競技向け設定
目標: 120 FPS以上の安定動作、視認性最優先
| 設定 | 値 |
|---|---|
| 設定解像度 | 値1080p |
| 設定画面モード | 値フルスクリーン |
| 設定垂直同期 | 値オフ |
| 設定FPS制限 | 値モニターHz+10 |
| 設定解像度スケール | 値100%(余裕なければ90%) |
| 設定DLSS/FSR | 値Quality〜Balanced |
| 設定テクスチャ品質 | 値中 |
| 設定シャドウ品質 | 値低 |
| 設定ポストプロセス | 値低 |
| 設定エフェクト品質 | 値中 |
| 設定アンビエントオクルージョン | 値オフ |
| 設定視野距離 | 値中 |
| 設定アンチエイリアス | 値TAA(DLSSならオフ) |
| 設定モーションブラー | 値オフ |
| 設定被写界深度 | 値オフ |
| 設定レイトレーシング | 値オフ |
| 設定FOV | 値95-105 |
競技設定では見た目よりもレスポンスと敵の視認性を優先します。
バランス設定
目標: 60-90 FPS、見た目と性能のバランス
| 設定 | 値 |
|---|---|
| 設定解像度 | 値1080p〜1440p |
| 設定画面モード | 値フルスクリーン |
| 設定垂直同期 | 値オフ |
| 設定FPS制限 | 値90〜120 |
| 設定解像度スケール | 値100% |
| 設定DLSS/FSR | 値Quality |
| 設定テクスチャ品質 | 値高 |
| 設定シャドウ品質 | 値中 |
| 設定ポストプロセス | 値中 |
| 設定エフェクト品質 | 値中〜高 |
| 設定アンビエントオクルージョン | 値低 |
| 設定視野距離 | 値中〜高 |
| 設定アンチエイリアス | 値TAA |
| 設定モーションブラー | 値オフ |
| 設定被写界深度 | 値低 |
| 設定レイトレーシング | 値オフ |
| 設定FOV | 値90-100 |
ビジュアル設定
目標: 最高画質、30-60 FPSで許容
| 設定 | 値 |
|---|---|
| 設定解像度 | 値1440p〜4K |
| 設定画面モード | 値フルスクリーン |
| 設定垂直同期 | 値オンまたはオフ |
| 設定解像度スケール | 値100% |
| 設定DLSS/FSR | 値Quality〜オフ |
| 設定テクスチャ品質 | 値最高 |
| 設定シャドウ品質 | 値高〜最高 |
| 設定ポストプロセス | 値高 |
| 設定エフェクト品質 | 値高 |
| 設定アンビエントオクルージョン | 値高 |
| 設定視野距離 | 値最高 |
| 設定アンチエイリアス | 値TAA高 |
| 設定モーションブラー | 値好みで |
| 設定被写界深度 | 値高 |
| 設定レイトレーシング | 値オン(対応なら) |
| 設定FOV | 値85-95 |
GPU別推奨設定
RTX 4080/4090
| 解像度 | プロファイル | DLSS | 期待FPS |
|---|---|---|---|
| 解像度4K | プロファイルバランス | DLSSQuality | 期待FPS80-120 |
| 解像度4K | プロファイル競技 | DLSSBalanced | 期待FPS120+ |
| 解像度1440p | プロファイルビジュアル | DLSSオフ | 期待FPS100+ |
| 解像度1440p | プロファイル競技 | DLSSQuality | 期待FPS160+ |
RTX 4060〜4070
| 解像度 | プロファイル | DLSS | 期待FPS |
|---|---|---|---|
| 解像度1440p | プロファイルバランス | DLSSQuality | 期待FPS60-90 |
| 解像度1440p | プロファイル競技 | DLSSBalanced | 期待FPS100-140 |
| 解像度1080p | プロファイルバランス | DLSSQuality | 期待FPS90-120 |
| 解像度1080p | プロファイル競技 | DLSSQuality | 期待FPS140+ |
RTX 3060〜3070
| 解像度 | プロファイル | DLSS | 期待FPS |
|---|---|---|---|
| 解像度1440p | プロファイル競技 | DLSSBalanced | 期待FPS60-90 |
| 解像度1080p | プロファイルバランス | DLSSQuality | 期待FPS60-90 |
| 解像度1080p | プロファイル競技 | DLSSQuality | 期待FPS90-120 |
GTX 1660以下
| 解像度 | プロファイル | FSR | 期待FPS |
|---|---|---|---|
| 解像度1080p | プロファイル競技(低設定) | FSRPerformance | 期待FPS60-90 |
| 解像度1080p | プロファイル競技(解像度スケール80%) | FSR- | 期待FPS50-70 |
| 解像度900p | プロファイル競技 | FSR- | 期待FPS60-80 |
GTX 10シリーズはDLSS非対応のためFSRを使用するか、設定を大きく下げる必要があります。
RX 7000シリーズ
| GPU | 解像度 | プロファイル | 期待FPS |
|---|---|---|---|
| GPURX 7900 XTX | 解像度4K | プロファイルバランス | 期待FPS80-100 |
| GPURX 7900 XT | 解像度1440p | プロファイルバランス | 期待FPS90-120 |
| GPURX 7800 XT | 解像度1440p | プロファイル競技 | 期待FPS90-120 |
| GPURX 7600 | 解像度1080p | プロファイルバランス | 期待FPS60-90 |
FSR 2.0で追加のFPS向上が可能
RX 6000シリーズ
| GPU | 解像度 | プロファイル | 期待FPS |
|---|---|---|---|
| GPURX 6900 XT | 解像度1440p | プロファイルバランス | 期待FPS80-100 |
| GPURX 6800 XT | 解像度1440p | プロファイル競技 | 期待FPS80-100 |
| GPURX 6700 XT | 解像度1080p | プロファイルバランス | 期待FPS70-90 |
| GPURX 6600 | 解像度1080p | プロファイル競技 | 期待FPS60-80 |
FSR 2.0 Quality推奨
コンソール設定
PlayStation 5
| モード | 解像度 | FPS | 推奨 |
|---|---|---|---|
| モードパフォーマンス | 解像度1080p-1440p | FPS60 | 推奨PvPなら必須 |
| モードグラフィック | 解像度4K | FPS30 | 推奨ビジュアル重視 |
推奨: パフォーマンスモード一択。PvP要素があるゲームで30FPSは不利です。
Xbox Series X
| モード | 解像度 | FPS | 推奨 |
|---|---|---|---|
| モードパフォーマンス | 解像度1080p-1440p | FPS60 | 推奨推奨 |
| モードグラフィック | 解像度4K | FPS30 | 推奨ビジュアル重視 |
Xbox Series S
| モード | 解像度 | FPS |
|---|---|---|
| モードパフォーマンス | 解像度1080p | FPS60 |
Series Sはパフォーマンスモードのみ推奨
FOV設定
| FOV | 特徴 | 推奨 |
|---|---|---|
| FOV80-85 | 特徴敵が大きく見える、酔いにくい | 推奨初心者、酔いやすい方 |
| FOV90-95 | 特徴バランス | 推奨一般的な推奨値 |
| FOV100-105 | 特徴広い視野、敵が小さく見える | 推奨上級者、近距離戦重視 |
| FOV106-120 | 特徴最大視野、魚眼歪み | 推奨特殊な用途 |
FOVを上げすぎるとGPU負荷が増加します。FPSが安定しない場合は下げてください。
設定変更の影響度
FPSへの影響が大きい順:
| 順位 | 設定 | 影響度 |
|---|---|---|
| 順位1 | 設定解像度/解像度スケール | 影響度極大 |
| 順位2 | 設定シャドウ品質 | 影響度大 |
| 順位3 | 設定アンビエントオクルージョン | 影響度大 |
| 順位4 | 設定ポストプロセス | 影響度中〜大 |
| 順位5 | 設定エフェクト品質 | 影響度中 |
| 順位6 | 設定視野距離 | 影響度中 |
| 順位7 | 設定テクスチャ品質 | 影響度小(VRAM依存) |
| 順位8 | 設定アンチエイリアス | 影響度小〜中 |
本Wikiはファン制作の非公式攻略情報です。