ロードアウト・ビルド
目的別のおすすめロードアウト構成
初心者向け・上級者向け・特化型など、様々なビルドを紹介。Season 6対応。
初心者向け・上級者向け・特化型など、様々なビルドを紹介。Season 6対応。
目的別のおすすめロードアウト構成 初心者向け・上級者向け・特化型など、様々なビルドを紹介。Season 6対応。
ロードアウトの基本
構成要素
| スロット | 内容 |
|---|---|
| スロットプライマリ | 内容メイン武器 |
| スロットセカンダリ | 内容サブ武器 |
| スロットリーサル | 内容投擲爆発物 |
| スロットタクティカル | 内容支援装備 |
| スロットパーク1 | 内容ベースパーク |
| スロットパーク2 | 内容ボーナスパーク |
| スロットパーク3 | 内容アルティメットパーク |
| スロットワイルドカード | 内容特殊効果 |
| スロットフィールドアップグレード | 内容チャージ型能力 |
ワイルドカード
| 名称 | 効果 |
|---|---|
| 名称ガンファイター | 効果アタッチメント+3 |
| 名称パークグリード | 効果パーク+2 |
| 名称デンジャークロース | 効果リーサル/タクティカル+1 |
| 名称オーバーキル | 効果プライマリ2つ |
初心者向けロードアウト
汎用型(最初の10レベル)
| 項目 | 選択 |
|---|---|
| 項目プライマリ | 選択XM4 |
| 項目サイト | 選択ホロサイト |
| 項目バレル | 選択CHFバレル |
| 項目マガジン | 選択拡張マガジン |
| 項目ストック | 選択コンバットストック |
| 項目グリップ | 選択バーティカルグリップ |
| 項目セカンダリ | 選択9mm PM |
| 項目リーサル | 選択フラググレネード |
| 項目タクティカル | 選択スタングレネード |
| 項目パーク1 | 選択フラックジャケット |
| 項目パーク2 | 選択スカベンジャー |
| 項目パーク3 | 選択ゴースト |
| 項目フィールドアップグレード | 選択トロフィーシステム |
プレイスタイル
- 中距離を維持して戦う
- フラックジャケットで爆発対策
- スカベンジャーで弾切れ防止
- ゴーストでUAV対策
- スタンを投げてから突入
- フラックジャケットで爆発対策
- スカベンジャーで弾切れ防止
- ゴーストでUAV対策
- スタンを投げてから突入
SMGラッシュ型
| 項目 | 選択 |
|---|---|
| 項目プライマリ | 選択C9 |
| 項目サイト | 選択アイアンサイト |
| 項目バレル | 選択ショートバレル |
| 項目マガジン | 選択拡張マガジン |
| 項目ストック | 選択なし |
| 項目グリップ | 選択スピードグリップ |
| 項目セカンダリ | 選択9mm PM |
| 項目リーサル | 選択セムテックス |
| 項目タクティカル | 選択スティミュラント |
| 項目パーク1 | 選択ダブルタイム |
| 項目パーク2 | 選択ファストハンド |
| 項目パーク3 | 選択ニンジャ |
| 項目フィールドアップグレード | 選択デッドサイレンス |
プレイスタイル
- 常に動き続ける
- 裏取りを積極的に狙う
- デッドサイレンス+ニンジャで静音
- スティミュラントで体力管理
- 接近戦に持ち込む
- 裏取りを積極的に狙う
- デッドサイレンス+ニンジャで静音
- スティミュラントで体力管理
- 接近戦に持ち込む
上級者向けロードアウト
競技型(ランクプレイ向け)
| 項目 | 選択 |
|---|---|
| 項目プライマリ | 選択AK-74 |
| 項目サイト | 選択MK.3リフレックス |
| 項目バレル | 選択ロングバレル |
| 項目マガジン | 選択拡張マガジン |
| 項目ストック | 選択タクティカルストック |
| 項目グリップ | 選択エルゴグリップ |
| 項目セカンダリ | 選択9mm PM |
| 項目リーサル | 選択セムテックス |
| 項目タクティカル | 選択スタングレネード |
| 項目パーク1 | 選択タクティカルマスク |
| 項目パーク2 | 選択ハードワイヤード |
| 項目パーク3 | 選択ニンジャ |
| 項目ワイルドカード | 選択パークグリード |
| 項目追加パーク | 選択ゴースト, オーバークロック |
| 項目フィールドアップグレード | 選択トロフィーシステム |
プレイスタイル
- チームと連携して動く
- トロフィーで味方をカバー
- タクマス+ハードワイヤードで対策万全
- 目標確保を最優先
- コールアウトを活用
- トロフィーで味方をカバー
- タクマス+ハードワイヤードで対策万全
- 目標確保を最優先
- コールアウトを活用
スナイパー型
| 項目 | 選択 |
|---|---|
| 項目プライマリ | 選択LR 7.62 |
| 項目スコープ | 選択標準スコープ |
| 項目バレル | 選択ヘビーバレル |
| 項目マガジン | 選択拡張マガジン |
| 項目ストック | 選択タクティカルパッド |
| 項目レーザー | 選択なし |
| 項目セカンダリ | 選択9mm PM |
| 項目リーサル | 選択クレイモア |
| 項目タクティカル | 選択スモークグレネード |
| 項目パーク1 | 選択ゴースト |
| 項目パーク2 | 選択スポッター |
| 項目パーク3 | 選択サバイバリスト |
| 項目フィールドアップグレード | 選択フィールドマイク |
プレイスタイル
- 有利ポジションを確保
- クレイモアで背後を守る
- スモークで逃走経路確保
- ゴーストでUAVに映らない
- 長距離から援護
- クレイモアで背後を守る
- スモークで逃走経路確保
- ゴーストでUAVに映らない
- 長距離から援護
ハードポイント特化型
| 項目 | 選択 |
|---|---|
| 項目プライマリ | 選択Jackal PDW |
| 項目サイト | 選択アイアンサイト |
| 項目バレル | 選択なし |
| 項目マガジン | 選択拡張マガジン |
| 項目ストック | 選択スライドストック |
| 項目グリップ | 選択スピードグリップ |
| 項目セカンダリ | 選択なし |
| 項目リーサル | 選択モロトフ |
| 項目タクティカル | 選択スモークグレネード |
| 項目パーク1 | 選択フラックジャケット |
| 項目パーク2 | 選択コールドブラッド |
| 項目パーク3 | 選択オーバークロック |
| 項目ワイルドカード | 選択オーバーキル |
| 項目セカンダリ武器 | 選択XM4 |
| 項目フィールドアップグレード | 選択トロフィーシステム |
プレイスタイル
- ポイントに居座る
- モロトフでエリア制御
- スモークで視線を切る
- トロフィーでグレネード対策
- 近距離はSMG、中距離はAR
- モロトフでエリア制御
- スモークで視線を切る
- トロフィーでグレネード対策
- 近距離はSMG、中距離はAR
サーチ&デストロイ特化型
アタッカー構成
| 項目 | 選択 |
|---|---|
| 項目プライマリ | 選択C9 |
| 項目リーサル | 選択セムテックス |
| 項目タクティカル | 選択スタングレネード |
| 項目パーク1 | 選択エンジニア |
| 項目パーク2 | 選択トラッカー |
| 項目パーク3 | 選択ニンジャ |
| 項目フィールドアップグレード | 選択デッドサイレンス |
ポイント
- エンジニアで敵装備を事前察知
- トラッカーで足跡追跡
- ニンジャ+デッサイで静音突入
- エンジニアで敵装備を事前察知
- トラッカーで足跡追跡
- ニンジャ+デッサイで静音突入
ディフェンダー構成
| 項目 | 選択 |
|---|---|
| 項目プライマリ | 選択XM4 |
| 項目リーサル | 選択クレイモア |
| 項目タクティカル | 選択スモークグレネード |
| 項目パーク1 | 選択ゴースト |
| 項目パーク2 | 選択スポッター |
| 項目パーク3 | 選択サバイバリスト |
| 項目フィールドアップグレード | 選択フィールドマイク |
ポイント
- クレイモアでエリア守護
- フィールドマイクで敵察知
- ゴーストでUAV対策
- クレイモアでエリア守護
- フィールドマイクで敵察知
- ゴーストでUAV対策
モード別推奨構成
| モード | 推奨武器 | 重要パーク | フィールドアップグレード |
|---|---|---|---|
| モードTDM | 推奨武器XM4 / C9 | 重要パークゴースト | フィールドアップグレードデッドサイレンス |
| モードハードポイント | 推奨武器SMG全般 | 重要パークフラジャケ | フィールドアップグレードトロフィー |
| モードドミネーション | 推奨武器AR全般 | 重要パークエンジニア | フィールドアップグレードトロフィー |
| モードS&D | 推奨武器C9 / AK-74 | 重要パークニンジャ | フィールドアップグレードデッドサイレンス |
| モードキルコン | 推奨武器Jackal PDW | 重要パークダブルタイム | フィールドアップグレードデッドサイレンス |
| モードランクプレイ | 推奨武器AK-74 / C9 | 重要パークタクマス | フィールドアップグレードトロフィー |
アンロック優先度
武器
1. XM4(初期武器) - そのまま使える
2. C9(Lv.10) - SMGの基本
3. AK-74(Lv.25) - 高ダメージAR
4. LR 7.62(Lv.40) - スナイパー
2. C9(Lv.10) - SMGの基本
3. AK-74(Lv.25) - 高ダメージAR
4. LR 7.62(Lv.40) - スナイパー
パーク
1. ニンジャ(Lv.22) - 足音対策
2. ゴースト(Lv.30) - UAV対策
3. オーバークロック(Lv.35) - フィールドアップグレード加速
2. ゴースト(Lv.30) - UAV対策
3. オーバークロック(Lv.35) - フィールドアップグレード加速
ワイルドカード
1. パークグリード(Lv.28) - 最優先
2. オーバーキル(Lv.45) - 武器2つ
2. オーバーキル(Lv.45) - 武器2つ
*本ガイドは2025年10月時点(Season 6)の情報に基づいています。*
本Wikiはファン制作の非公式攻略情報です。