スコアストリーク
全18種のストリーク効果とおすすめ構成 スコアを稼いで強力な支援を呼び出す。Season 6対応。
全18種のストリーク効果とおすすめ構成 スコアを稼いで強力な支援を呼び出す。Season 6対応。
スコアストリークシステム
基本ルール
- キル・目標確保でスコアを獲得 - 必要スコアに達するとストリークが使用可能 - デスしてもスコアはリセットされない(伝統的なキルストリークとは異なる) - 3つまで装備可能
スコア獲得例
| アクション | スコア |
|---|---|
| キル | 100 |
| アシスト | 25 |
| 目標キル | 150 |
| 目標確保 | 200 |
| 爆弾設置/解除 | 500 |
ストリーク一覧
低コスト(500-700)
#### UAV
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 必要スコア | 500 |
| 効果 | ミニマップに敵を表示 |
| 持続時間 | 30秒 |
| 評価 | S Tier |
解説: 最も基本的かつ強力なストリーク。チーム全体の状況把握を助ける。ゴースト対策として複数人が出すと効果的。
#### RCボム
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 必要スコア | 550 |
| 効果 | リモコン操作の爆弾カー |
| ダメージ | 即死級 |
| 評価 | B Tier |
解説: 直接操作で敵を狙える。狭いマップで有効。操作中は無防備になる点に注意。
#### カウンターUAV
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 必要スコア | 600 |
| 効果 | 敵のミニマップを妨害 |
| 持続時間 | 30秒 |
| 評価 | A Tier |
解説: UAV対策として優秀。ハードワイヤードを持っていない敵には致命的。
#### SAMターレット
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 必要スコア | 650 |
| 効果 | 自動で航空ストリークを撃墜 |
| 持続時間 | 60秒 |
| 評価 | B Tier |
解説: UAV・CUAV・ヘリコプター対策。設置型で自動作動。
#### ケアパッケージ
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 必要スコア | 700 |
| 効果 | ランダムなストリークを入手 |
| 内容物 | UAV〜ガンシップまでランダム |
| 評価 | A Tier |
解説: 運要素あり。エンジニアパークで再抽選可能。高コストストリークが出れば大当たり。
中コスト(750-1000)
#### センチネル
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 必要スコア | 750 |
| 効果 | 自動砲塔を設置 |
| ダメージ | 中 |
| 評価 | B Tier |
解説: エリア防衛に有効。ハードポイント・ドミネーションで活躍。コールドブラッドで対策される。
#### ウォーマシーン
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 必要スコア | 850 |
| 効果 | グレネードランチャーを装備 |
| 弾数 | 12発 |
| 評価 | A Tier |
解説: 直接キルを狙えるストリーク。室内・目標周辺で強力。フラックジャケットでダメージ軽減される。
#### 巡航ミサイル
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 必要スコア | 900 |
| 効果 | 手動操作のミサイル |
| ダメージ | 即死級(範囲) |
| 評価 | A Tier |
解説: 広範囲を一掃。目標周辺に集まった敵を一網打尽に。屋内には当たらない。
#### ナパームストライク
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 必要スコア | 950 |
| 効果 | 直線状に炎を展開 |
| ダメージ | 即死+継続炎上 |
| 評価 | B Tier |
解説: エリア封鎖に有効。ハードポイントのローテーションを妨害できる。
#### ハンドキャノン
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 必要スコア | 1000 |
| 効果 | 高威力ピストルを装備 |
| 弾数 | 6発 |
| 評価 | B Tier |
解説: ワンショットキル可能なピストル。精度が求められる。
高コスト(1100-1400)
#### ヘリコプターガンナー
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 必要スコア | 1100 |
| 効果 | ヘリから機銃掃射 |
| ダメージ | 高 |
| 持続時間 | 45秒 |
| 評価 | S Tier |
解説: 空から敵を一方的に攻撃。屋内に逃げない限り回避困難。ランチャーで撃墜可能。
#### VTOL
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 必要スコア | 1150 |
| 効果 | 指定地点をホバリング攻撃 |
| ダメージ | 高 |
| 持続時間 | 30秒 |
| 評価 | A Tier |
解説: 指定エリアを制圧。コールドブラッドでターゲットされない。
#### チョッパーガンナー
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 必要スコア | 1200 |
| 効果 | ヘリに搭乗して直接操作 |
| ダメージ | 非常に高 |
| 持続時間 | 40秒 |
| 評価 | S Tier |
解説: 自分で操作するため精度が高い。撃墜されるまで猛威を振るう。
#### スワーム
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 必要スコア | 1300 |
| 効果 | 自動追尾ドローン群を展開 |
| ダメージ | 即死級 |
| 評価 | A Tier |
解説: 複数の敵を同時に狙う。屋外では非常に強力。
#### ガンシップ
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 必要スコア | 1400 |
| 効果 | AC-130を操作 |
| 武装 | 25mm機銃, 40mm砲, 105mm砲 |
| 持続時間 | 45秒 |
| 評価 | S Tier |
解説: 最強ストリーク。3種の武装で敵を殲滅。撃墜には複数発のランチャーが必要。
おすすめ構成
初心者向け
| ストリーク | スコア |
|---|---|
| UAV | 500 |
| ケアパッケージ | 700 |
| ウォーマシーン | 850 |
理由: 低〜中コストで取りやすく、効果を実感しやすい。
バランス型
| ストリーク | スコア |
|---|---|
| UAV | 500 |
| カウンターUAV | 600 |
| 巡航ミサイル | 900 |
理由: 情報戦で優位に立ちつつ、直接キルも狙える。
上級者向け(キルチェーン狙い)
| ストリーク | スコア |
|---|---|
| ヘリコプターガンナー | 1100 |
| チョッパーガンナー | 1200 |
| ガンシップ | 1400 |
理由: 高コスト特化。取れれば試合を決める。
目標モード特化
| ストリーク | スコア |
|---|---|
| UAV | 500 |
| センチネル | 750 |
| VTOL | 1150 |
理由: 目標確保でスコアを稼ぎやすい。エリア制圧に特化。
ストリーク対策
航空ストリーク対策
| 対策 | 効果 |
|---|---|
| ランチャー | 直接撃墜 |
| SAMターレット | 自動撃墜 |
| コールドブラッド | ターゲットされない |
地上ストリーク対策
| 対策 | 効果 |
|---|---|
| フラックジャケット | 爆発ダメージ軽減 |
| エンジニア | 設置物を事前察知 |
| EMP | 電子機器を一時無効化 |
Tier表
| Tier | ストリーク |
|---|---|
| S | UAV, ヘリコプターガンナー, チョッパーガンナー, ガンシップ |
| A | カウンターUAV, ケアパッケージ, ウォーマシーン, 巡航ミサイル, VTOL, スワーム |
| B | RCボム, SAMターレット, センチネル, ナパームストライク, ハンドキャノン |
*本ガイドは2025年10月時点(Season 6)の情報に基づいています。*
本Wikiはファン制作の非公式攻略情報です。